Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Berja
Participación: 68,95% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10025 VOXVOX
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 2.437 | 40,00 |
10030 PP | PP | 2.393 | 39,27 |
10025 VOX | VOX | 444 | 7,29 |
10023 Cs | Cs | 394 | 6,47 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 260 | 4,27 |
10009 PACMA | PACMA | 52 | 0,85 |
10028 VOLT | VOLT | 7 | 0,11 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 6 | 0,10 |
10001 I.Fem | I.Fem | 5 | 0,08 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,08 |
10011 PCTE | PCTE | 5 | 0,08 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0,07 |
10029 CV-EC | CV-EC | 4 | 0,07 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 2 | 0,03 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,03 |
10013 PH | PH | 2 | 0,03 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,02 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,02 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,02 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,02 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,02 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,02 |
10016 CPE | CPE | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 1.801 | 44,04 |
C000003 P.P. | P.P. | 1.331 | 32,55 |
C000055 AGE | AGE | 275 | 6,73 |
C000004 UPyD | UPyD | 242 | 5,92 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 132 | 3,23 |
C000011 C's | C's | 40 | 0,98 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 20 | 0,49 |
C000008 PACMA | PACMA | 17 | 0,42 |
C000053 VOX | VOX | 15 | 0,37 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 12 | 0,29 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 9 | 0,22 |
C000025 EB | EB | 9 | 0,22 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 9 | 0,22 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 6 | 0,15 |
C000023 PH | PH | 6 | 0,15 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 5 | 0,12 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,10 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 4 | 0,10 |
C000044 LEM | LEM | 4 | 0,10 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 3 | 0,07 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,07 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 3 | 0,07 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 2 | 0,05 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,05 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,05 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,02 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,02 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,02 |
Participación
30,42 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 31,05% | 2.799 | 61,47% | 6.624 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,95% | 6.215 | 38,53% | 4.152 |
Votos en blanco | 1,05% | 64 | 3,18% | 130 |
Votos nulos | 1,96% | 122 | 1,52% | 63 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra