Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Garrucha
Participación: 69,18% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.768 | 44,75 |
10030 PP | PP | 1.071 | 27,11 |
10023 Cs | Cs | 459 | 11,62 |
10025 VOX | VOX | 284 | 7,19 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 238 | 6,02 |
10009 PACMA | PACMA | 33 | 0,84 |
10029 CV-EC | CV-EC | 12 | 0,30 |
10021 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,15 |
10024 JUNTS | JUNTS | 6 | 0,15 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,13 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 5 | 0,13 |
10013 PH | PH | 4 | 0,10 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,10 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 4 | 0,10 |
10016 CPE | CPE | 3 | 0,08 |
10028 VOLT | VOLT | 3 | 0,08 |
10012 FAC | FAC | 3 | 0,08 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,08 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 2 | 0,05 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,03 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,03 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,03 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,03 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,03 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 756 | 37,52 |
C000003 P.P. | P.P. | 744 | 36,92 |
C000055 AGE | AGE | 115 | 5,71 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 114 | 5,66 |
C000004 UPyD | UPyD | 111 | 5,51 |
C000011 C's | C's | 30 | 1,49 |
C000053 VOX | VOX | 12 | 0,60 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 12 | 0,60 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 11 | 0,55 |
C000014 CILUS | CILUS | 9 | 0,45 |
C000008 PACMA | PACMA | 9 | 0,45 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 8 | 0,40 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 7 | 0,35 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 7 | 0,35 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 6 | 0,30 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 3 | 0,15 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 3 | 0,15 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,15 |
C000009 PT | PT | 3 | 0,15 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 3 | 0,15 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,15 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 3 | 0,15 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,10 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,10 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,05 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,05 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,05 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,05 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,05 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,05 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,05 |
C000025 EB | EB | 1 | 0,05 |
Participación
30,47 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 30,82% | 1.786 | 61,29% | 3.260 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,18% | 4.008 | 38,71% | 2.059 |
Votos en blanco | 0,81% | 32 | 1,54% | 31 |
Votos nulos | 1,42% | 57 | 2,14% | 44 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra