Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Tabernas
Participación: 72,90% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10025 VOXVOX
10031 RECORTES CERORECORTES CERO
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 948 | 52,81 |
10030 PP | PP | 332 | 18,50 |
10025 VOX | VOX | 132 | 7,35 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 126 | 7,02 |
10023 Cs | Cs | 103 | 5,74 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 94 | 5,24 |
10009 PACMA | PACMA | 10 | 0,56 |
10028 VOLT | VOLT | 4 | 0,22 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 3 | 0,17 |
10015 PACT | PACT | 3 | 0,17 |
10016 CPE | CPE | 3 | 0,17 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,11 |
10021 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,11 |
10008 ADÑ | ADÑ | 2 | 0,11 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 2 | 0,11 |
10029 CV-EC | CV-EC | 1 | 0,06 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,06 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,06 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,06 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,06 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,06 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,06 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 480 | 45,16 |
C000003 P.P. | P.P. | 314 | 29,54 |
C000055 AGE | AGE | 83 | 7,81 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 53 | 4,99 |
C000004 UPyD | UPyD | 43 | 4,05 |
C000011 C's | C's | 15 | 1,41 |
C000008 PACMA | PACMA | 10 | 0,94 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 9 | 0,85 |
C000053 VOX | VOX | 8 | 0,75 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 8 | 0,75 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 5 | 0,47 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,19 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,19 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,19 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,09 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,09 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,09 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,09 |
C000025 EB | EB | 1 | 0,09 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 1 | 0,09 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,09 |
Participación
30,00 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 27,10% | 678 | 57,10% | 1.436 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,90% | 1.824 | 42,90% | 1.079 |
Votos en blanco | 1,23% | 22 | 2,07% | 22 |
Votos nulos | 1,59% | 29 | 1,48% | 16 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra