Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Cantoria
Participación: 73,76% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.239 | 62,93 |
10030 PP | PP | 384 | 19,50 |
10023 Cs | Cs | 153 | 7,77 |
10025 VOX | VOX | 77 | 3,91 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 64 | 3,25 |
10009 PACMA | PACMA | 24 | 1,22 |
10010 SAIn | SAIn | 4 | 0,20 |
10028 VOLT | VOLT | 3 | 0,15 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 2 | 0,10 |
10021 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,10 |
10029 CV-EC | CV-EC | 1 | 0,05 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,05 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,05 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,05 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,05 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 667 | 47,75 |
C000003 P.P. | P.P. | 494 | 35,36 |
C000004 UPyD | UPyD | 66 | 4,72 |
C000055 AGE | AGE | 66 | 4,72 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 23 | 1,65 |
C000011 C's | C's | 14 | 1,00 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 11 | 0,79 |
C000053 VOX | VOX | 8 | 0,57 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 6 | 0,43 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 6 | 0,43 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 5 | 0,36 |
C000025 EB | EB | 4 | 0,29 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,14 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,14 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 0,14 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 2 | 0,14 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,07 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,07 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,07 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,07 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,07 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,07 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,07 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,07 |
Participación
23,71 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 26,24% | 703 | 49,95% | 1.404 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,76% | 1.976 | 50,05% | 1.407 |
Votos en blanco | 0,56% | 11 | 0,79% | 11 |
Votos nulos | 0,35% | 7 | 0,71% | 10 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra