Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Macael
Participación: 81,57% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.505 | 42,06 |
10030 PP | PP | 1.391 | 38,88 |
10023 Cs | Cs | 270 | 7,55 |
10025 VOX | VOX | 176 | 4,92 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 143 | 4,00 |
10009 PACMA | PACMA | 25 | 0,70 |
10029 CV-EC | CV-EC | 5 | 0,14 |
10028 VOLT | VOLT | 5 | 0,14 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 5 | 0,14 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,11 |
10005 CXE | CXE | 3 | 0,08 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,08 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,06 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,06 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,06 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,03 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,03 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,03 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,03 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,03 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,03 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,03 |
10016 CPE | CPE | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 1.036 | 44,05 |
C000003 P.P. | P.P. | 798 | 33,93 |
C000055 AGE | AGE | 148 | 6,29 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 145 | 6,16 |
C000004 UPyD | UPyD | 68 | 2,89 |
C000008 PACMA | PACMA | 26 | 1,11 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 13 | 0,55 |
C000053 VOX | VOX | 12 | 0,51 |
C000011 C's | C's | 11 | 0,47 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 9 | 0,38 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5 | 0,21 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 4 | 0,17 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 4 | 0,17 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 4 | 0,17 |
C000025 EB | EB | 4 | 0,17 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 4 | 0,17 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 4 | 0,17 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 2 | 0,09 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,09 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,04 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 1 | 0,04 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,04 |
Participación
28,96 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 18,43% | 821 | 47,39% | 2.161 |
---|---|---|---|---|
Participación | 81,57% | 3.634 | 52,61% | 2.399 |
Votos en blanco | 0,81% | 29 | 2,13% | 50 |
Votos nulos | 1,54% | 56 | 1,96% | 47 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)Balanegra