Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Municipales
Resultados a las Municipales en %circunscripcion%
Participación: 51,34% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:39
21
Concejales
Concejales
11
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0421 PPPP
0423 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0007 VOXVOX
0422 MÉSMÉS
0436 UPERAUPERA
0427 EL PIEL PI
0438 EUIB - UNIDAS PODEMOSEUIB - UNIDAS PODEMOS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría Alcalde en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0421 PP | PP | 7 | 2.086 | 30,95 |
0423 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 5 | 1.341 | 19,89 |
0007 VOX | VOX | 3 | 801 | 11,88 |
0422 MÉS | MÉS | 2 | 754 | 11,18 |
0436 UPERA | UPERA | 2 | 641 | 9,51 |
0427 EL PI | EL PI | 1 | 484 | 7,18 |
0438 EUIB - UNIDAS PODEMOS | EUIB - UNIDAS PODEMOS | 1 | 441 | 6,54 |
0437 CPERB | CPERB | 63 | 0,93 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1164 PSIB - PSOE | PSIB - PSOE | 5 | 1.764 | 28,19 |
2554 EL PI | EL PI | 4 | 1.178 | 18,82 |
1402 PP | PP | 3 | 922 | 14,73 |
1407 VOX-ACTUA BALEARES | VOX-ACTUA BALEARES | 1 | 564 | 9,01 |
1426 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 1 | 564 | 9,01 |
1284 UperA | UperA | 1 | 351 | 5,60 |
2393 Cs | Cs | 1 | 335 | 5,35 |
5236 PODEMOS | PODEMOS | 1 | 326 | 5,21 |
4837 EUIB | EUIB | 97 | 1,55 | |
5004 CSIB | CSIB | 92 | 1,47 |
Participación
2,13 pts. más que en 2019
Actualizado 04:39 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 48,65% | 6.495 | 50,78% | 6.558 |
---|---|---|---|---|
Participación | 51,34% | 6.854 | 49,21% | 6.356 |
Votos en blanco | 1,89% | 128 | 1,02% | 64 |
Votos nulos | 1,67% | 115 | 1,55% | 99 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany