Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Municipales
Resultados a las Municipales en %circunscripcion%
Participación: 56,22% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:39
21
Concejales
Concejales
11
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0006 PPPP
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0007 VOXVOX
0481 LLIBERTAT LLUCMAJORLLIBERTAT LLUCMAJOR
0422 MÉSMÉS
0480 S´ULLS´ULL
0482 ASIASI
0427 EL PIEL PI
0438 EUIB - UNIDAS PODEMOSEUIB - UNIDAS PODEMOS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría Alcalde en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0006 PP | PP | 7 | 3.891 | 26,12 |
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 4 | 2.574 | 17,28 |
0007 VOX | VOX | 3 | 2.186 | 14,67 |
0481 LLIBERTAT LLUCMAJOR | LLIBERTAT LLUCMAJOR | 2 | 1.647 | 11,05 |
0422 MÉS | MÉS | 2 | 1.520 | 10,20 |
0480 S´ULL | S´ULL | 2 | 1.116 | 7,49 |
0482 ASI | ASI | 1 | 797 | 5,35 |
0427 EL PI | EL PI | 444 | 2,98 | |
0438 EUIB - UNIDAS PODEMOS | EUIB - UNIDAS PODEMOS | 386 | 2,59 | |
0113 FE DE LAS JONS | FE DE LAS JONS | 62 | 0,41 | |
0430 PLIE | PLIE | 57 | 0,38 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4039 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 5 | 2.838 | 21,18 |
1402 PP | PP | 5 | 2.812 | 20,99 |
1426 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 2 | 1.375 | 10,26 |
2393 Cs | Cs | 2 | 1.285 | 9,59 |
4647 VOX-ACTUA BALEARES | VOX-ACTUA BALEARES | 2 | 1.221 | 9,11 |
3702 LLIBERTAT LLUCMAJOR | LLIBERTAT LLUCMAJOR | 2 | 1.138 | 8,49 |
4667 A.S.I. | A.S.I. | 1 | 860 | 6,41 |
5615 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 1 | 840 | 6,27 |
2554 EL PI | EL PI | 1 | 801 | 5,97 |
5677 PACT | PACT | 76 | 0,56 | |
3709 P.LI.E. | P.LI.E. | 17 | 0,12 |
Participación
3,81 pts. más que en 2019
Actualizado 04:39 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 43,77% | 11.709 | 47,58% | 12.238 |
---|---|---|---|---|
Participación | 56,22% | 15.038 | 52,41% | 13.480 |
Votos en blanco | 1,43% | 213 | 0,99% | 133 |
Votos nulos | 0,96% | 145 | 0,62% | 84 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany