Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Municipales
Resultados a las Municipales en %circunscripcion%
Participación: 60,05% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:39
21
Concejales
Concejales
11
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0423 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0421 PPPP
0007 VOXVOX
0422 MÉSMÉS
0475 INDIINDI
0427 EL PIEL PI
0027 CSCS
0456 PERXBPERXB
0438 EUIB - UNIDAS PODEMOSEUIB - UNIDAS PODEMOS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría Alcalde en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0423 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 10 | 5.264 | 38,78 |
0421 PP | PP | 6 | 3.063 | 22,56 |
0007 VOX | VOX | 3 | 2.027 | 14,93 |
0422 MÉS | MÉS | 2 | 1.053 | 7,75 |
0475 INDI | INDI | 657 | 4,84 | |
0427 EL PI | EL PI | 385 | 2,83 | |
0027 CS | CS | 375 | 2,76 | |
0456 PERXB | PERXB | 318 | 2,34 | |
0438 EUIB - UNIDAS PODEMOS | EUIB - UNIDAS PODEMOS | 299 | 2,20 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1060 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 9 | 4.902 | 39,40 |
1402 PP | PP | 3 | 1.865 | 14,99 |
4024 INDI y/o D'INCA | INDI y/o D'INCA | 2 | 1.118 | 8,98 |
1426 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 2 | 1.072 | 8,61 |
1407 VOX-ACTUA BALEARES | VOX-ACTUA BALEARES | 2 | 986 | 7,92 |
2554 EL PI | EL PI | 1 | 902 | 7,25 |
2393 Cs | Cs | 1 | 806 | 6,47 |
5227 PODEMOS - EUIB | PODEMOS - EUIB | 1 | 646 | 5,19 |
3709 P.LI.E. | P.LI.E. | 52 | 0,41 |
Participación
3,81 pts. más que en 2019
Actualizado 04:39 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 39,94% | 9.117 | 43,75% | 9.746 |
---|---|---|---|---|
Participación | 60,05% | 13.709 | 56,24% | 12.526 |
Votos en blanco | 0,96% | 131 | 0,72% | 90 |
Votos nulos | 0,99% | 137 | 0,69% | 87 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany