Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Municipales
Resultados a las Municipales en %circunscripcion%
Participación: 55,33% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:39
21
Concejales
Concejales
11
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0422 MÉSMÉS
0006 PPPP
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0484 AIPC/SYSAIPC/SYS
0007 VOXVOX
0427 EL PIEL PI
0452 UNIDOS PODEMOSUNIDOS PODEMOS
0425 ORDENORDEN
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría Alcalde en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0422 MÉS | MÉS | 7 | 4.566 | 28,00 |
0006 PP | PP | 6 | 4.160 | 25,51 |
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 4 | 2.983 | 18,29 |
0484 AIPC/SYS | AIPC/SYS | 2 | 1.884 | 11,55 |
0007 VOX | VOX | 2 | 1.292 | 7,92 |
0427 EL PI | EL PI | 733 | 4,49 | |
0452 UNIDOS PODEMOS | UNIDOS PODEMOS | 320 | 1,96 | |
0425 ORDEN | ORDEN | 194 | 1,18 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3017 MÉS-Esquerr | MÉS-Esquerr | 6 | 3.930 | 25,61 |
4039 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 4 | 2.814 | 18,34 |
1402 PP | PP | 4 | 2.363 | 15,40 |
2554 EL PI | EL PI | 3 | 2.264 | 14,75 |
4040 AIPC / SYS | AIPC / SYS | 3 | 1.734 | 11,30 |
5584 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 1 | 813 | 5,29 |
1407 VOX-ACTUA BALEARES | VOX-ACTUA BALEARES | 747 | 4,86 | |
2393 Cs | Cs | 549 | 3,57 |
Participación
1,78 pts. más que en 2019
Actualizado 04:39 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 44,66% | 13.291 | 46,44% | 13.388 |
---|---|---|---|---|
Participación | 55,33% | 16.468 | 53,55% | 15.438 |
Votos en blanco | 1,06% | 173 | 0,82% | 126 |
Votos nulos | 0,98% | 163 | 0,63% | 98 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany