Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Municipales
Resultados a las Municipales en %circunscripcion%
Participación: 74,66% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:39
11
Concejales
Concejales
6
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0493 IPG-MÉSIPG-MÉS
0006 PPPP
0494 AEVDGAEVDG
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría Alcalde en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 8 | 661 | 59,81 |
0493 IPG-MÉS | IPG-MÉS | 2 | 219 | 19,81 |
0006 PP | PP | 1 | 134 | 12,12 |
0494 AEVDG | AEVDG | 76 | 6,87 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4039 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 5 | 481 | 44,70 |
3450 IPG-APIB | IPG-APIB | 3 | 375 | 34,85 |
1402 PP | PP | 1 | 148 | 13,75 |
5640 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 47 | 4,36 |
Participación
-2,72 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:39 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,33% | 380 | 22,61% | 316 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,66% | 1.120 | 77,38% | 1.081 |
Votos en blanco | 1,35% | 15 | 2,32% | 25 |
Votos nulos | 1,33% | 15 | 0,46% | 5 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany