Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Municipales
Resultados a las Municipales en %circunscripcion%
Participación: 76,20% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:39
11
Concejales
Concejales
6
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0421 PPPP
0508 ARRELAM-MÉS-PSIBARRELAM-MÉS-PSIB
0509 F.C.F.C.
0427 EL PIEL PI
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría Alcalde en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0421 PP | PP | 6 | 1.162 | 50,47 |
0508 ARRELAM-MÉS-PSIB | ARRELAM-MÉS-PSIB | 3 | 590 | 25,62 |
0509 F.C. | F.C. | 1 | 340 | 14,76 |
0427 EL PI | EL PI | 1 | 175 | 7,60 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1402 PP | PP | 6 | 1.214 | 53,24 |
2061 ARRELAM-APIB | ARRELAM-APIB | 3 | 546 | 23,94 |
1246 PSIB - PSOE | PSIB - PSOE | 1 | 301 | 13,20 |
2554 EL PI | EL PI | 1 | 196 | 8,59 |
Participación
-1,94 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:39 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 23,79% | 729 | 21,85% | 642 |
---|---|---|---|---|
Participación | 76,20% | 2.335 | 78,14% | 2.296 |
Votos en blanco | 1,52% | 35 | 1,00% | 23 |
Votos nulos | 1,41% | 33 | 0,69% | 16 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany