Fútbol | Liga Nacional Juvenil
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penya Arrabal | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 21 | |
2 | Mallorca "B" | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 19 | |
3 | UD Mahon | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 12 | 19 | |
4 | La Salle | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 19 | |
5 | Platges de Calvia | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 18 | |
6 | Poblense | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 16 | |
7 | Palma FC Sub 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | 13 | |
8 | Pla de Na Tesa Sub 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 12 | |
9 | UD Ibiza-eivissa | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | 12 | |
10 | Ciutat de Palma SA | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 16 | 11 | |
11 | Santa Catalina At. | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | 11 | |
12 | CE Ferreries | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 10 | |
13 | CE Constància | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 14 | 10 | |
14 | Manacor | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
15 | San Francisco "B" | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 | |
16 | Penya Ciutadella | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21 | 7 | |
17 | Andratx | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 16 | 5 | |
18 | Penya independent | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | 5 |
DescensoAscenso
Noticias de Fútbol
- Bonaire: el gran interrogante con un balance de 214 fallecidos en Valencia
- Buscan a Izan y Rubén, dos hermanos desaparecidos en Torrent: «Su madre está desesperada»
- Directo | Última Hora de la trágica DANA de Valencia
- Milagro en Bonaire: La Policía y la UME no hallan cadáveres tras inspeccionar el aparcamiento del centro comercial
- El cierre del acceso a la Vía de Cintura colapsa la calle Aragón de Palma