Fútbol | Liga Nacional Juvenil
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penya Arrabal | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 5 | 25 | |
2 | Mallorca "B" | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | 22 | |
3 | La Salle | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 10 | 22 | |
4 | Platges de Calvia | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 21 | |
5 | UD Mahon | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 | 19 | |
6 | Poblense | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 19 | |
7 | UD Ibiza-eivissa | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 18 | 16 | |
8 | CE Constància | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 15 | 16 | |
9 | Ciutat de Palma SA | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 18 | 15 | |
10 | Pla de Na Tesa Sub 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 15 | |
11 | Palma FC Sub 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | 14 | |
12 | Santa Catalina At. | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 24 | 14 | |
13 | Manacor | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | |
14 | CE Ferreries | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 11 | |
15 | San Francisco "B" | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | 10 | |
16 | Penya independent | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | 9 | |
17 | Penya Ciutadella | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | 8 | |
18 | Andratx | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 19 | 6 |
DescensoAscenso
Noticias de Fútbol
- La nueva (y molesta) moda que se extiende por Mallorca
- Jaque a la okupación de viviendas: los desahucios pasarán de ejecutarse en años a semanas
- Bombogénesis: ¿qué es y cómo afectará a Mallorca?
- Los okupas detenidos en Palma intentaron tirar por la ventana a los amigos de la dueña del piso
- El profesor condenado por acoso se reincorpora y los padres de los alumnos estallan: «Pone en riesgo a nuestros hijos»