24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Aledo
Participación: 86,75% | Escrutado: 100,00%
7
Concejales
Concejales
4318 PSOEPSOE
4252 PPPP
2332 GANAR ALEDO.IPGANAR ALEDO.IP
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4318 PSOE | PSOE | 4 | 356 | 49,38 |
4252 PP | PP | 3 | 348 | 48,27 |
2332 GANAR ALEDO.IP | GANAR ALEDO.IP | 10 | 1,39 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 5 | 397 | 52,51 |
3186 PSOE | PSOE | 4 | 350 | 46,30 |
2546 IUV-RM | IUV-RM | 4 | 0,53 |
Participación
-2,58 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 13,25% | 112 | 10,67% | 93 |
---|---|---|---|---|
Participación | 86,75% | 733 | 89,33% | 779 |
Votos en blanco | 0,97% | 7 | 0,66% | 5 |
Votos nulos | 1,64% | 12 | 2,95% | 23 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)