24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Moratalla
Participación: 73,59% | Escrutado: 100,00%
13
Concejales
Concejales
4252 PPPP
4318 PSOEPSOE
2360 GANAR MORATALLA.IP.GANAR MORATALLA.IP.
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 5 | 1.862 | 38,55 |
4318 PSOE | PSOE | 5 | 1.746 | 36,15 |
2360 GANAR MORATALLA.IP. | GANAR MORATALLA.IP. | 3 | 1.128 | 23,35 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 7 | 2.555 | 47,94 |
3186 PSOE | PSOE | 5 | 1.991 | 37,35 |
2546 IUV-RM | IUV-RM | 1 | 701 | 13,15 |
Participación
-4,94 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 26,41% | 1.782 | 21,47% | 1.475 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,59% | 4.966 | 78,53% | 5.394 |
Votos en blanco | 1,95% | 94 | 1,56% | 83 |
Votos nulos | 2,74% | 136 | 1,19% | 64 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)