24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Totana
Participación: 67,17% | Escrutado: 100,00%
21
Concejales
Concejales
4252 PPPP
4318 PSOEPSOE
2370 GANAR TOTANA.IPGANAR TOTANA.IP
1456 C'sC's
4969 T.U.P.T.U.P.
2065 EBEB
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 8 | 4.675 | 36,76 |
4318 PSOE | PSOE | 6 | 3.181 | 25,01 |
2370 GANAR TOTANA.IP | GANAR TOTANA.IP | 6 | 3.119 | 24,52 |
1456 C's | C's | 1 | 748 | 5,88 |
4969 T.U.P. | T.U.P. | 483 | 3,80 | |
2065 EB | EB | 281 | 2,21 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 11 | 6.967 | 49,28 |
3186 PSOE | PSOE | 6 | 3.927 | 27,78 |
2546 IUV-RM | IUV-RM | 4 | 2.548 | 18,02 |
1140 C.D.L. | C.D.L. | 348 | 2,46 |
Participación
-6,31 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 32,83% | 6.360 | 26,52% | 5.202 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,17% | 13.010 | 73,48% | 14.417 |
Votos en blanco | 1,82% | 231 | 2,45% | 347 |
Votos nulos | 2,24% | 292 | 1,94% | 280 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)