24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Beniel
Participación: 74,97% | Escrutado: 100,00%
17
Concejales
Concejales
4318 PSOEPSOE
4252 PPPP
1456 C'sC's
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4318 PSOE | PSOE | 8 | 2.239 | 44,65 |
4252 PP | PP | 6 | 1.659 | 33,09 |
1456 C's | C's | 3 | 1.047 | 20,88 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3186 PSOE | PSOE | 9 | 2.766 | 49,81 |
3076 PP | PP | 8 | 2.606 | 46,93 |
2546 IUV-RM | IUV-RM | 81 | 1,46 |
Participación
-7,61 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 25,03% | 1.729 | 17,42% | 1.194 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,97% | 5.179 | 82,58% | 5.659 |
Votos en blanco | 1,38% | 69 | 1,80% | 100 |
Votos nulos | 3,19% | 165 | 1,87% | 106 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)