24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Yecla
Participación: 70,07% | Escrutado: 100,00%
21
Concejales
Concejales
4252 PPPP
4318 PSOEPSOE
3633 IU-VIU-V
1456 C'sC's
5097 UCINUCIN
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 11 | 8.117 | 47,43 |
4318 PSOE | PSOE | 4 | 3.276 | 19,14 |
3633 IU-V | IU-V | 3 | 2.821 | 16,48 |
1456 C's | C's | 3 | 2.349 | 13,72 |
5097 UCIN | UCIN | 210 | 1,23 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 12 | 9.094 | 52,46 |
3186 PSOE | PSOE | 6 | 5.113 | 29,50 |
2546 IUV-RM | IUV-RM | 3 | 2.389 | 13,78 |
Participación
-2,48 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 29,93% | 7.518 | 27,45% | 6.736 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,07% | 17.602 | 72,55% | 17.807 |
Votos en blanco | 2,00% | 342 | 4,26% | 738 |
Votos nulos | 2,77% | 487 | 2,66% | 473 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)