24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Murcia
Participación: 65,32% | Escrutado: 99,09%
29
Concejales
Concejales
4252 PPPP
4318 PSOEPSOE
1456 C'sC's
2063 Es Ahora MurciaEs Ahora Murcia
1234 CAMBIEMOS MURCIA.IPCAMBIEMOS MURCIA.IP
5163 UPyDUPyD
1428 CCDCCD
5373 VOXVOX
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 12 | 75.248 | 37,60 |
4318 PSOE | PSOE | 6 | 39.280 | 19,63 |
1456 C's | C's | 5 | 30.821 | 15,40 |
2063 Es Ahora Murcia | ES AHORA MURCIA | 3 | 18.371 | 9,18 |
1234 CAMBIEMOS MURCIA.IP | CAMBIEMOS MURCIA.IP | 3 | 18.112 | 9,05 |
5163 UPyD | UPyD | 5.809 | 2,90 | |
1428 CCD | CCD | 3.449 | 1,72 | |
5373 VOX | VOX | 2.500 | 1,25 | |
4148 PCPE | PCPE | 1.132 | 0,57 | |
2065 EB | EB | 1.088 | 0,54 | |
3986 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 562 | 0,28 | |
2300 CYD | CYD | 311 | 0,16 | |
4811 SAIn | SAIn | 287 | 0,14 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 19 | 123.052 | 60,71 |
3186 PSOE | PSOE | 6 | 39.489 | 19,48 |
2544 IUV-RM | IUV-RM | 2 | 15.812 | 7,80 |
3780 UPyD | UPyD | 2 | 12.506 | 6,17 |
2676 LV-ECOLO | LV-ECOLO | 2.656 | 1,31 | |
2683 CENTRISTAS | CENTRISTAS | 1.413 | 0,70 | |
2877 PACMA/ ZAAAA | PACMA/ ZAAAA | 674 | 0,33 | |
3064 P.R.D.E. | P.R.D.E. | 461 | 0,23 | |
3438 PUM+J | PUM+J | 426 | 0,21 | |
2980 PEE | PEE | 398 | 0,20 | |
1140 C.D.L. | C.D.L. | 374 | 0,18 | |
1716 CYD | CYD | 372 | 0,18 | |
1147 C.D.U.R. | C.D.U.R. | 340 | 0,17 | |
3652 U.C.E. | U.C.E. | 173 | 0,09 |
Participación
-1,70 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,09%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 34,68% | 107.818 | 32,98% | 101.190 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,32% | 203.045 | 67,02% | 205.619 |
Votos en blanco | 1,58% | 3.168 | 2,24% | 4.540 |
Votos nulos | 1,43% | 2.907 | 1,43% | 2.933 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)