Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Alguazas
Participación: 65,56% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10025 VOXVOX
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.428 | 34,37 |
10030 PP | PP | 1.373 | 33,04 |
10025 VOX | VOX | 483 | 11,62 |
10023 Cs | Cs | 436 | 10,49 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 232 | 5,58 |
10009 PACMA | PACMA | 39 | 0,94 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 7 | 0,17 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 7 | 0,17 |
10029 CV-EC | CV-EC | 6 | 0,14 |
10016 CPE | CPE | 5 | 0,12 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0,10 |
10024 JUNTS | JUNTS | 4 | 0,10 |
10015 PACT | PACT | 4 | 0,10 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 4 | 0,10 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,10 |
10028 VOLT | VOLT | 4 | 0,10 |
10005 CXE | CXE | 4 | 0,10 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 4 | 0,10 |
10026 IGRE | IGRE | 3 | 0,07 |
10004 ALTER | ALTER | 3 | 0,07 |
10018 IZQP | IZQP | 3 | 0,07 |
10008 ADÑ | ADÑ | 3 | 0,07 |
10022 MCR | MCR | 2 | 0,05 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 2 | 0,05 |
10013 PH | PH | 2 | 0,05 |
10021 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,05 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,02 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,02 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,02 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.101 | 42,44 |
C000012 PSOE | PSOE | 595 | 22,94 |
C000004 UPyD | UPyD | 207 | 7,98 |
C000055 AGE | AGE | 194 | 7,48 |
C000011 C's | C's | 132 | 5,09 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 125 | 4,82 |
C000053 VOX | VOX | 32 | 1,23 |
C000008 PACMA | PACMA | 29 | 1,12 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 19 | 0,73 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 19 | 0,73 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 15 | 0,58 |
C000025 EB | EB | 8 | 0,31 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 6 | 0,23 |
C000044 LEM | LEM | 5 | 0,19 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 5 | 0,19 |
C000039 D.N. | D.N. | 5 | 0,19 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 4 | 0,15 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4 | 0,15 |
C000014 CILUS | CILUS | 4 | 0,15 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 3 | 0,12 |
C000023 PH | PH | 3 | 0,12 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,12 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 2 | 0,08 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 2 | 0,08 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,04 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1 | 0,04 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,04 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,04 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,04 |
Participación
23,94 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 34,44% | 2.237 | 58,38% | 3.696 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,56% | 4.259 | 41,62% | 2.635 |
Votos en blanco | 2,00% | 83 | 2,58% | 67 |
Votos nulos | 2,44% | 104 | 1,56% | 41 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)