Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Blanca
Participación: 74,62% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10025 VOXVOX
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 1.317 | 37,63 |
10003 PSOE | PSOE | 1.172 | 33,49 |
10025 VOX | VOX | 379 | 10,83 |
10023 Cs | Cs | 272 | 7,77 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 178 | 5,09 |
10009 PACMA | PACMA | 62 | 1,77 |
10018 IZQP | IZQP | 12 | 0,34 |
10028 VOLT | VOLT | 8 | 0,23 |
10002 CEUS | CEUS | 7 | 0,20 |
10008 ADÑ | ADÑ | 5 | 0,14 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,11 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,11 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0,11 |
10029 CV-EC | CV-EC | 3 | 0,09 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,09 |
10015 PACT | PACT | 3 | 0,09 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 3 | 0,09 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 2 | 0,06 |
10005 CXE | CXE | 2 | 0,06 |
10013 PH | PH | 2 | 0,06 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,06 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,06 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,03 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,03 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,03 |
10016 CPE | CPE | 1 | 0,03 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,03 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,03 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 934 | 45,90 |
C000012 PSOE | PSOE | 502 | 24,67 |
C000004 UPyD | UPyD | 138 | 6,78 |
C000055 AGE | AGE | 137 | 6,73 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 107 | 5,26 |
C000011 C's | C's | 46 | 2,26 |
C000008 PACMA | PACMA | 29 | 1,43 |
C000053 VOX | VOX | 27 | 1,33 |
C000025 EB | EB | 11 | 0,54 |
C000043 EPDD | EPDD | 10 | 0,49 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 9 | 0,44 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 9 | 0,44 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 7 | 0,34 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5 | 0,25 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 4 | 0,20 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 4 | 0,20 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 3 | 0,15 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,15 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 3 | 0,15 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,10 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,10 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 1 | 0,05 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,05 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,05 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,05 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,05 |
Participación
29,83 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 25,38% | 1.203 | 55,21% | 2.598 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,62% | 3.537 | 44,79% | 2.108 |
Votos en blanco | 1,34% | 47 | 1,87% | 38 |
Votos nulos | 1,05% | 37 | 3,46% | 73 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)