Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Villanueva del Río Segura
Participación: 73,98% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10025 VOXVOX
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 628 | 38,89 |
10003 PSOE | PSOE | 595 | 36,84 |
10025 VOX | VOX | 147 | 9,10 |
10023 Cs | Cs | 121 | 7,49 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 79 | 4,89 |
10009 PACMA | PACMA | 13 | 0,80 |
10029 CV-EC | CV-EC | 4 | 0,25 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,19 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 3 | 0,19 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,12 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 2 | 0,12 |
10005 CXE | CXE | 2 | 0,12 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,06 |
10013 PH | PH | 1 | 0,06 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,06 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,06 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,06 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,06 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 393 | 42,17 |
C000012 PSOE | PSOE | 236 | 25,32 |
C000055 AGE | AGE | 102 | 10,94 |
C000004 UPyD | UPyD | 61 | 6,55 |
C000011 C's | C's | 39 | 4,18 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 26 | 2,79 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 15 | 1,61 |
C000053 VOX | VOX | 11 | 1,18 |
C000008 PACMA | PACMA | 7 | 0,75 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 5 | 0,54 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 5 | 0,54 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 5 | 0,54 |
C000014 CILUS | CILUS | 3 | 0,32 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 3 | 0,32 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,21 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,21 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,21 |
C000025 EB | EB | 1 | 0,11 |
Participación
21,51 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 26,02% | 575 | 47,53% | 887 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,98% | 1.635 | 52,47% | 979 |
Votos en blanco | 0,62% | 10 | 1,50% | 14 |
Votos nulos | 1,22% | 20 | 4,80% | 47 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)