Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Molina de Segura
Participación: 62,54% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 10.072 | 32,46 |
10030 PP | PP | 8.198 | 26,42 |
10023 Cs | Cs | 5.062 | 16,32 |
10025 VOX | VOX | 3.528 | 11,37 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 2.673 | 8,62 |
10009 PACMA | PACMA | 526 | 1,70 |
10029 CV-EC | CV-EC | 198 | 0,64 |
10005 CXE | CXE | 93 | 0,30 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 69 | 0,22 |
10028 VOLT | VOLT | 54 | 0,17 |
10001 I.Fem | I.Fem | 38 | 0,12 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 30 | 0,10 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 27 | 0,09 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 25 | 0,08 |
10011 PCTE | PCTE | 23 | 0,07 |
10018 IZQP | IZQP | 20 | 0,06 |
10017 MIEL | MIEL | 19 | 0,06 |
10016 CPE | CPE | 18 | 0,06 |
10015 PACT | PACT | 18 | 0,06 |
10021 PUM+J | PUM+J | 17 | 0,05 |
10008 ADÑ | ADÑ | 16 | 0,05 |
10002 CEUS | CEUS | 15 | 0,05 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 15 | 0,05 |
10024 JUNTS | JUNTS | 13 | 0,04 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 11 | 0,04 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 8 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 6 | 0,02 |
10026 IGRE | IGRE | 5 | 0,02 |
10013 PH | PH | 5 | 0,02 |
10022 MCR | MCR | 3 | 0,01 |
10004 ALTER | ALTER | 3 | 0,01 |
10010 SAIn | SAIn | 2 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 6.998 | 33,44 |
C000012 PSOE | PSOE | 3.593 | 17,17 |
C000004 UPyD | UPyD | 2.429 | 11,61 |
C000055 AGE | AGE | 1.984 | 9,48 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 1.851 | 8,84 |
C000011 C's | C's | 1.605 | 7,67 |
C000053 VOX | VOX | 513 | 2,45 |
C000008 PACMA | PACMA | 351 | 1,68 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 204 | 0,97 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 202 | 0,97 |
C000025 EB | EB | 171 | 0,82 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 147 | 0,70 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 53 | 0,25 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 40 | 0,19 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 38 | 0,18 |
C000050 ALTER | ALTER | 32 | 0,15 |
C000014 CILUS | CILUS | 30 | 0,14 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 29 | 0,14 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 28 | 0,13 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 26 | 0,12 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 26 | 0,12 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 22 | 0,11 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 19 | 0,09 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 16 | 0,08 |
C000044 LEM | LEM | 16 | 0,08 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 14 | 0,07 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 12 | 0,06 |
C000039 D.N. | D.N. | 12 | 0,06 |
C000048 SAIn | SAIn | 11 | 0,05 |
C000023 PH | PH | 11 | 0,05 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 9 | 0,04 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 7 | 0,03 |
C000009 PT | PT | 5 | 0,02 |
C000018 BAR | BAR | 5 | 0,02 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 4 | 0,02 |
C000043 EPDD | EPDD | 3 | 0,01 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | 0,01 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 2 | 0,01 |
Participación
17,49 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 37,46% | 18.756 | 54,95% | 25.998 |
---|---|---|---|---|
Participación | 62,54% | 31.313 | 45,05% | 21.312 |
Votos en blanco | 0,70% | 216 | 1,95% | 408 |
Votos nulos | 0,92% | 287 | 1,80% | 384 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)