Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Calasparra
Participación: 67,52% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 2.763 | 55,43 |
10030 PP | PP | 1.072 | 21,50 |
10023 Cs | Cs | 416 | 8,35 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 303 | 6,08 |
10025 VOX | VOX | 287 | 5,76 |
10009 PACMA | PACMA | 31 | 0,62 |
10028 VOLT | VOLT | 9 | 0,18 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 4 | 0,08 |
10029 CV-EC | CV-EC | 4 | 0,08 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 4 | 0,08 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 3 | 0,06 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,04 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,04 |
10005 CXE | CXE | 2 | 0,04 |
10011 PCTE | PCTE | 2 | 0,04 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,04 |
10016 CPE | CPE | 1 | 0,02 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,02 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,02 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,02 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,02 |
10013 PH | PH | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 1.462 | 44,45 |
C000003 P.P. | P.P. | 982 | 29,86 |
C000055 AGE | AGE | 224 | 6,81 |
C000004 UPyD | UPyD | 192 | 5,84 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 161 | 4,90 |
C000053 VOX | VOX | 41 | 1,25 |
C000011 C's | C's | 41 | 1,25 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 21 | 0,64 |
C000025 EB | EB | 18 | 0,55 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 14 | 0,43 |
C000008 PACMA | PACMA | 10 | 0,30 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8 | 0,24 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 7 | 0,21 |
C000044 LEM | LEM | 4 | 0,12 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 4 | 0,12 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 4 | 0,12 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 4 | 0,12 |
C000014 CILUS | CILUS | 4 | 0,12 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 3 | 0,09 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 3 | 0,09 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,09 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 3 | 0,09 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 3 | 0,09 |
C000009 PT | PT | 2 | 0,06 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 0,06 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,06 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,06 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 2 | 0,06 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,06 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,03 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,03 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,03 |
Participación
22,81 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 32,48% | 2.456 | 55,29% | 4.158 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,52% | 5.106 | 44,71% | 3.362 |
Votos en blanco | 1,46% | 73 | 1,76% | 58 |
Votos nulos | 2,37% | 121 | 2,17% | 73 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)