Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Torre-Pacheco
Participación: 60,30% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10025 VOXVOX
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 3.380 | 28,62 |
10003 PSOE | PSOE | 3.189 | 27,00 |
10025 VOX | VOX | 1.996 | 16,90 |
10023 Cs | Cs | 1.968 | 16,66 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 613 | 5,19 |
10009 PACMA | PACMA | 177 | 1,50 |
10028 VOLT | VOLT | 62 | 0,52 |
10017 MIEL | MIEL | 29 | 0,25 |
10029 CV-EC | CV-EC | 28 | 0,24 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 21 | 0,18 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 19 | 0,16 |
10001 I.Fem | I.Fem | 18 | 0,15 |
10016 CPE | CPE | 17 | 0,14 |
10026 IGRE | IGRE | 14 | 0,12 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 14 | 0,12 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 13 | 0,11 |
10008 ADÑ | ADÑ | 13 | 0,11 |
10018 IZQP | IZQP | 12 | 0,10 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 11 | 0,09 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 10 | 0,08 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 10 | 0,08 |
10011 PCTE | PCTE | 9 | 0,08 |
10005 CXE | CXE | 8 | 0,07 |
10024 JUNTS | JUNTS | 8 | 0,07 |
10002 CEUS | CEUS | 7 | 0,06 |
10021 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,06 |
10015 PACT | PACT | 5 | 0,04 |
10013 PH | PH | 5 | 0,04 |
10012 FAC | FAC | 4 | 0,03 |
10022 MCR | MCR | 4 | 0,03 |
10004 ALTER | ALTER | 2 | 0,02 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 3.374 | 46,07 |
C000012 PSOE | PSOE | 1.417 | 19,35 |
C000004 UPyD | UPyD | 672 | 9,18 |
C000055 AGE | AGE | 618 | 8,44 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 362 | 4,94 |
C000011 C's | C's | 140 | 1,91 |
C000008 PACMA | PACMA | 114 | 1,56 |
C000053 VOX | VOX | 102 | 1,39 |
C000025 EB | EB | 76 | 1,04 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 58 | 0,79 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 43 | 0,59 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 34 | 0,46 |
C000044 LEM | LEM | 12 | 0,16 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 12 | 0,16 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 11 | 0,15 |
C000018 BAR | BAR | 10 | 0,14 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,12 |
C000014 CILUS | CILUS | 9 | 0,12 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 8 | 0,11 |
C000039 D.N. | D.N. | 8 | 0,11 |
C000009 PT | PT | 8 | 0,11 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 8 | 0,11 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 7 | 0,10 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 7 | 0,10 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 6 | 0,08 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 6 | 0,08 |
C000043 EPDD | EPDD | 5 | 0,07 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 4 | 0,05 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 4 | 0,05 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 4 | 0,05 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 3 | 0,04 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,03 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,03 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,03 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,01 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1 | 0,01 |
Participación
20,01 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 39,70% | 7.847 | 59,71% | 11.207 |
---|---|---|---|---|
Participación | 60,30% | 11.917 | 40,29% | 7.563 |
Votos en blanco | 1,16% | 137 | 2,24% | 164 |
Votos nulos | 0,89% | 106 | 3,17% | 240 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)