Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Artà
Participación: 62,20% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10002 CEUSCEUS
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10016 CPECPE
10023 CsCs
10024 JUNTSJUNTS
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.102 | 32,75 |
10002 CEUS | CEUS | 487 | 14,47 |
10030 PP | PP | 347 | 10,31 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 312 | 9,27 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 285 | 8,47 |
10016 CPE | CPE | 267 | 7,93 |
10023 Cs | Cs | 173 | 5,14 |
10024 JUNTS | JUNTS | 173 | 5,14 |
10025 VOX | VOX | 93 | 2,76 |
10009 PACMA | PACMA | 30 | 0,89 |
10029 CV-EC | CV-EC | 15 | 0,45 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,15 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,09 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,09 |
10018 IZQP | IZQP | 3 | 0,09 |
10012 FAC | FAC | 3 | 0,09 |
10028 VOLT | VOLT | 2 | 0,06 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 2 | 0,06 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,03 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,03 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,03 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,03 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 528 | 26,35 |
C000003 P.P. | P.P. | 393 | 19,61 |
C000043 EPDD | EPDD | 347 | 17,32 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 199 | 9,93 |
C000055 AGE | AGE | 188 | 9,38 |
C000004 UPyD | UPyD | 84 | 4,19 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 54 | 2,69 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 22 | 1,10 |
C000008 PACMA | PACMA | 19 | 0,95 |
C000025 EB | EB | 13 | 0,65 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 13 | 0,65 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 11 | 0,55 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 11 | 0,55 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 10 | 0,50 |
C000011 C's | C's | 9 | 0,45 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,45 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 9 | 0,45 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 6 | 0,30 |
C000053 VOX | VOX | 5 | 0,25 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,15 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 3 | 0,15 |
C000023 PH | PH | 3 | 0,15 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,10 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,10 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,10 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,10 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,05 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,05 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,05 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,05 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,05 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 1 | 0,05 |
Participación
22,71 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 37,80% | 2.064 | 60,51% | 3.138 |
---|---|---|---|---|
Participación | 62,20% | 3.397 | 39,49% | 2.048 |
Votos en blanco | 1,63% | 55 | 2,54% | 51 |
Votos nulos | 0,94% | 32 | 2,15% | 44 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany