Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Sant Llorenç des Cardassar
Participación: 53,59% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10002 CEUSCEUS
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10025 VOXVOX
10016 CPECPE
10024 JUNTSJUNTS
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 928 | 30,26 |
10030 PP | PP | 621 | 20,25 |
10023 Cs | Cs | 257 | 8,38 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 254 | 8,28 |
10002 CEUS | CEUS | 246 | 8,02 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 161 | 5,25 |
10025 VOX | VOX | 159 | 5,18 |
10016 CPE | CPE | 137 | 4,47 |
10024 JUNTS | JUNTS | 124 | 4,04 |
10009 PACMA | PACMA | 47 | 1,53 |
10029 CV-EC | CV-EC | 13 | 0,42 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 12 | 0,39 |
10028 VOLT | VOLT | 8 | 0,26 |
10001 I.Fem | I.Fem | 8 | 0,26 |
10015 PACT | PACT | 3 | 0,10 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 3 | 0,10 |
10011 PCTE | PCTE | 2 | 0,07 |
10021 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,07 |
10008 ADÑ | ADÑ | 2 | 0,07 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,03 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,03 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,03 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,03 |
10013 PH | PH | 1 | 0,03 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,03 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 466 | 28,07 |
C000012 PSOE | PSOE | 324 | 19,52 |
C000043 EPDD | EPDD | 180 | 10,84 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 164 | 9,88 |
C000055 AGE | AGE | 148 | 8,92 |
C000004 UPyD | UPyD | 85 | 5,12 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 36 | 2,17 |
C000011 C's | C's | 27 | 1,63 |
C000008 PACMA | PACMA | 23 | 1,39 |
C000025 EB | EB | 23 | 1,39 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 20 | 1,20 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 19 | 1,14 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 17 | 1,02 |
C000053 VOX | VOX | 11 | 0,66 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 7 | 0,42 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 6 | 0,36 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 6 | 0,36 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 5 | 0,30 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,30 |
C000014 CILUS | CILUS | 3 | 0,18 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 3 | 0,18 |
C000023 PH | PH | 3 | 0,18 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,12 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,12 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,06 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,06 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,06 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,06 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,06 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,06 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,06 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,06 |
Participación
22,68 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 46,41% | 2.678 | 69,09% | 3.814 |
---|---|---|---|---|
Participación | 53,59% | 3.092 | 30,91% | 1.706 |
Votos en blanco | 2,35% | 72 | 4,04% | 67 |
Votos nulos | 0,81% | 25 | 2,70% | 46 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany