Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Puigpunyent
Participación: 75,11% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10016 CPECPE
10024 JUNTSJUNTS
10025 VOXVOX
10029 CV-ECCV-EC
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 374 | 36,45 |
10030 PP | PP | 148 | 14,42 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 119 | 11,60 |
10023 Cs | Cs | 94 | 9,16 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 76 | 7,41 |
10016 CPE | CPE | 56 | 5,46 |
10024 JUNTS | JUNTS | 49 | 4,78 |
10025 VOX | VOX | 34 | 3,31 |
10029 CV-EC | CV-EC | 16 | 1,56 |
10009 PACMA | PACMA | 9 | 0,88 |
10002 CEUS | CEUS | 7 | 0,68 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,49 |
10015 PACT | PACT | 4 | 0,39 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,19 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 2 | 0,19 |
10013 PH | PH | 2 | 0,19 |
10011 PCTE | PCTE | 2 | 0,19 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,10 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,10 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,10 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 188 | 27,81 |
C000003 P.P. | P.P. | 147 | 21,75 |
C000043 EPDD | EPDD | 65 | 9,62 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 61 | 9,02 |
C000055 AGE | AGE | 42 | 6,21 |
C000004 UPyD | UPyD | 28 | 4,14 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 28 | 4,14 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 16 | 2,37 |
C000008 PACMA | PACMA | 15 | 2,22 |
C000011 C's | C's | 15 | 2,22 |
C000025 EB | EB | 11 | 1,63 |
C000053 VOX | VOX | 11 | 1,63 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 5 | 0,74 |
C000023 PH | PH | 4 | 0,59 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 4 | 0,59 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 3 | 0,44 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 3 | 0,44 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 2 | 0,30 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,15 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,15 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,15 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,15 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,15 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,15 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,15 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,15 |
Participación
22,71 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 24,89% | 341 | 47,60% | 624 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,11% | 1.029 | 52,40% | 687 |
Votos en blanco | 2,34% | 24 | 2,96% | 20 |
Votos nulos | 0,29% | 3 | 1,60% | 11 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany