Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Valldemossa
Participación: 77,19% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10024 JUNTSJUNTS
10016 CPECPE
10002 CEUSCEUS
10009 PACMAPACMA
10029 CV-ECCV-EC
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 342 | 30,98 |
10003 PSOE | PSOE | 271 | 24,55 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 112 | 10,14 |
10023 Cs | Cs | 102 | 9,24 |
10025 VOX | VOX | 65 | 5,89 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 51 | 4,62 |
10024 JUNTS | JUNTS | 39 | 3,53 |
10016 CPE | CPE | 31 | 2,81 |
10002 CEUS | CEUS | 25 | 2,26 |
10009 PACMA | PACMA | 19 | 1,72 |
10029 CV-EC | CV-EC | 12 | 1,09 |
10015 PACT | PACT | 6 | 0,54 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,45 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,09 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,09 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,09 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,09 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,09 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,09 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 300 | 40,71 |
C000012 PSOE | PSOE | 77 | 10,45 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 74 | 10,04 |
C000055 AGE | AGE | 61 | 8,28 |
C000043 EPDD | EPDD | 57 | 7,73 |
C000004 UPyD | UPyD | 39 | 5,29 |
C000053 VOX | VOX | 25 | 3,39 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 16 | 2,17 |
C000011 C's | C's | 13 | 1,76 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 12 | 1,63 |
C000008 PACMA | PACMA | 10 | 1,36 |
C000025 EB | EB | 8 | 1,09 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 6 | 0,81 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 4 | 0,54 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 3 | 0,41 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 2 | 0,27 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,27 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 2 | 0,27 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 2 | 0,27 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,27 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,27 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 0,27 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,14 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,14 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,14 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,14 |
Participación
26,85 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 22,81% | 330 | 49,66% | 738 |
---|---|---|---|---|
Participación | 77,19% | 1.117 | 50,34% | 748 |
Votos en blanco | 1,63% | 18 | 1,90% | 14 |
Votos nulos | 1,16% | 13 | 1,47% | 11 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany