Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Inca
Participación: 54,85% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10002 CEUSCEUS
10016 CPECPE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10024 JUNTSJUNTS
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 4.059 | 33,61 |
10030 PP | PP | 2.139 | 17,71 |
10023 Cs | Cs | 1.430 | 11,84 |
10025 VOX | VOX | 1.173 | 9,71 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.055 | 8,73 |
10002 CEUS | CEUS | 555 | 4,60 |
10016 CPE | CPE | 486 | 4,02 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 481 | 3,98 |
10024 JUNTS | JUNTS | 241 | 2,00 |
10009 PACMA | PACMA | 125 | 1,03 |
10028 VOLT | VOLT | 27 | 0,22 |
10015 PACT | PACT | 24 | 0,20 |
10029 CV-EC | CV-EC | 22 | 0,18 |
10001 I.Fem | I.Fem | 19 | 0,16 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 14 | 0,12 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 13 | 0,11 |
10021 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,07 |
10026 IGRE | IGRE | 7 | 0,06 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 7 | 0,06 |
10017 MIEL | MIEL | 6 | 0,05 |
10004 ALTER | ALTER | 5 | 0,04 |
10012 FAC | FAC | 5 | 0,04 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 4 | 0,03 |
10005 CXE | CXE | 4 | 0,03 |
10008 ADÑ | ADÑ | 4 | 0,03 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,03 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 4 | 0,03 |
10010 SAIn | SAIn | 2 | 0,02 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,02 |
10022 MCR | MCR | 2 | 0,02 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,02 |
10013 PH | PH | 1 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 2.169 | 28,38 |
C000012 PSOE | PSOE | 1.911 | 25,00 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 630 | 8,24 |
C000055 AGE | AGE | 630 | 8,24 |
C000004 UPyD | UPyD | 561 | 7,34 |
C000043 EPDD | EPDD | 550 | 7,20 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 120 | 1,57 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 117 | 1,53 |
C000008 PACMA | PACMA | 112 | 1,47 |
C000011 C's | C's | 111 | 1,45 |
C000025 EB | EB | 101 | 1,32 |
C000053 VOX | VOX | 77 | 1,01 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 41 | 0,54 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 29 | 0,38 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 24 | 0,31 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 23 | 0,30 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 22 | 0,29 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 21 | 0,27 |
C000014 CILUS | CILUS | 21 | 0,27 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 21 | 0,27 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 20 | 0,26 |
C000023 PH | PH | 18 | 0,24 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 17 | 0,22 |
C000039 D.N. | D.N. | 11 | 0,14 |
C000044 LEM | LEM | 10 | 0,13 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 8 | 0,10 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 8 | 0,10 |
C000018 BAR | BAR | 7 | 0,09 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 7 | 0,09 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 7 | 0,09 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 6 | 0,08 |
C000009 PT | PT | 6 | 0,08 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 5 | 0,07 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 5 | 0,07 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 4 | 0,05 |
C000048 SAIn | SAIn | 4 | 0,05 |
C000050 ALTER | ALTER | 4 | 0,05 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,03 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 2 | 0,03 |
Participación
17,01 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 45,15% | 10.039 | 62,16% | 12.763 |
---|---|---|---|---|
Participación | 54,85% | 12.195 | 37,84% | 7.770 |
Votos en blanco | 1,23% | 148 | 2,64% | 202 |
Votos nulos | 0,96% | 117 | 1,62% | 126 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany