Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Santanyí
Participación: 62,03% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10002 CEUSCEUS
10024 JUNTSJUNTS
10016 CPECPE
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 2.076 | 43,65 |
10003 PSOE | PSOE | 1.032 | 21,70 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 298 | 6,27 |
10023 Cs | Cs | 293 | 6,16 |
10025 VOX | VOX | 225 | 4,73 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 193 | 4,06 |
10002 CEUS | CEUS | 166 | 3,49 |
10024 JUNTS | JUNTS | 147 | 3,09 |
10016 CPE | CPE | 117 | 2,46 |
10009 PACMA | PACMA | 62 | 1,30 |
10029 CV-EC | CV-EC | 19 | 0,40 |
10001 I.Fem | I.Fem | 12 | 0,25 |
10028 VOLT | VOLT | 8 | 0,17 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 6 | 0,13 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 6 | 0,13 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,08 |
10008 ADÑ | ADÑ | 4 | 0,08 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,08 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0,08 |
10012 FAC | FAC | 3 | 0,06 |
10005 CXE | CXE | 3 | 0,06 |
10015 PACT | PACT | 3 | 0,06 |
10022 MCR | MCR | 2 | 0,04 |
10013 PH | PH | 2 | 0,04 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,02 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,02 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,02 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,02 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.215 | 40,83 |
C000012 PSOE | PSOE | 636 | 21,37 |
C000043 EPDD | EPDD | 266 | 8,94 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 177 | 5,95 |
C000004 UPyD | UPyD | 175 | 5,88 |
C000055 AGE | AGE | 160 | 5,38 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 36 | 1,21 |
C000053 VOX | VOX | 35 | 1,18 |
C000008 PACMA | PACMA | 29 | 0,97 |
C000011 C's | C's | 28 | 0,94 |
C000025 EB | EB | 24 | 0,81 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 18 | 0,60 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 16 | 0,54 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 14 | 0,47 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 11 | 0,37 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 11 | 0,37 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,30 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 8 | 0,27 |
C000014 CILUS | CILUS | 7 | 0,24 |
C000009 PT | PT | 6 | 0,20 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 4 | 0,13 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 4 | 0,13 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4 | 0,13 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 3 | 0,10 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 3 | 0,10 |
C000023 PH | PH | 3 | 0,10 |
C000044 LEM | LEM | 3 | 0,10 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 3 | 0,10 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 3 | 0,10 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,07 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,07 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,07 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,07 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 2 | 0,07 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,03 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,03 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,03 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,03 |
Participación
21,45 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 37,97% | 2.956 | 59,42% | 4.479 |
---|---|---|---|---|
Participación | 62,03% | 4.829 | 40,58% | 3.059 |
Votos en blanco | 1,30% | 62 | 1,71% | 51 |
Votos nulos | 1,51% | 73 | 2,71% | 83 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany