Resultados

Jornada
03/09 13:30 Fin MontenegroMontenegro 76 - 70 BégicaBélgica
03/09 14:00 Fin FinlandiaFinlandia 89 - 59 PoloniaPolonia
03/09 14:15 Fin Reino UnidoReino Unido 65 - 86 CroaciaCroacia
03/09 14:30 Fin AlemaniaAlemania 92 - 82 Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina
03/09 16:15 Fin BulgariaBulgaria 87 - 101 TurquíaTurquía
03/09 17:00 Fin EstoniaEstonia 73 - 74 UcraniaUcrania
03/09 17:30 Fin República ChecaRep. Checa 68 - 81 SerbiaSerbia
03/09 17:45 Fin LituaniaLituania 73 - 77 FranciaFrancia
03/09 19:00 Fin GeorgiaGeorgia 64 - 90 EspañaEspaña
03/09 20:30 Fin HungríaHungria 88 - 103 EsloveniaEslovenia
03/09 21:00 Fin GreciaGrecia 85 - 81 ItaliaItalia
03/09 21:00 Fin Países BajosPaíses bajos 67 - 74 IsraelIsrael
Noticias de Baloncesto