Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 España España 5 4 0 1 431 368 12
2 Turquía Turquía 5 3 0 2 403 378 9
3 Montenegro Montenegro 5 3 0 2 381 378 9
4 Bélgica Bégica 5 3 0 2 384 383 9
5 Georgia Georgia 5 1 0 4 381 425 3
6 Bulgaria Bulgaria 5 1 0 4 427 475 3
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Alemania Alemania 5 4 0 1 463 411 12
2 Eslovenia Eslovenia 5 4 0 1 464 432 12
3 Francia Francia 5 3 0 2 381 379 9
4 Lituania Lituania 5 2 0 3 439 412 6
5 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 5 2 0 3 412 438 6
6 Hungría Hungria 5 0 0 5 382 469 0
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Grecia Grecia 4 4 0 0 366 322 12
2 Ucrania Ucrania 4 3 0 1 327 306 9
3 Croacia Croacia 4 2 0 2 320 305 6
4 Italia Italia 4 2 0 2 318 307 6
5 Estonia Estonia 4 1 0 3 299 292 3
6 Reino Unido Reino Unido 4 0 0 4 265 363 0
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Serbia Serbia 4 4 0 0 370 292 12
2 Polonia Polonia 4 3 0 1 318 318 9
3 Finlandia Finlandia 4 2 0 2 344 336 6
4 Israel Israel 4 2 0 2 317 328 6
5 República Checa República Checa 4 1 0 3 328 358 3
6 Países Bajos Países bajos 4 0 0 4 292 337 0
Noticias de Baloncesto