Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Aller
Participación: 61,32% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10012 FACFAC
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 2.467 | 43,79 |
10030 PP | PP | 1.286 | 22,83 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 812 | 14,41 |
10023 Cs | Cs | 464 | 8,24 |
10025 VOX | VOX | 256 | 4,54 |
10012 FAC | FAC | 95 | 1,69 |
10009 PACMA | PACMA | 36 | 0,64 |
10015 PACT | PACT | 16 | 0,28 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 13 | 0,23 |
10011 PCTE | PCTE | 11 | 0,20 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 11 | 0,20 |
10028 VOLT | VOLT | 7 | 0,12 |
10018 IZQP | IZQP | 7 | 0,12 |
10004 ALTER | ALTER | 6 | 0,11 |
10022 MCR | MCR | 3 | 0,05 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,05 |
10016 CPE | CPE | 3 | 0,05 |
10010 SAIn | SAIn | 3 | 0,05 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,04 |
10026 IGRE | IGRE | 2 | 0,04 |
10029 CV-EC | CV-EC | 2 | 0,04 |
10013 PH | PH | 2 | 0,04 |
10021 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,04 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,02 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,02 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,02 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,02 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 1.486 | 33,15 |
C000003 P.P. | P.P. | 1.112 | 24,80 |
C000055 AGE | AGE | 884 | 19,72 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 394 | 8,79 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 157 | 3,50 |
C000004 UPyD | UPyD | 121 | 2,70 |
C000011 C's | C's | 38 | 0,85 |
C000008 PACMA | PACMA | 25 | 0,56 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 23 | 0,51 |
C000025 EB | EB | 23 | 0,51 |
C000053 VOX | VOX | 20 | 0,45 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 19 | 0,42 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 15 | 0,33 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 11 | 0,25 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,13 |
C000044 LEM | LEM | 6 | 0,13 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 5 | 0,11 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 5 | 0,11 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4 | 0,09 |
C000014 CILUS | CILUS | 3 | 0,07 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 3 | 0,07 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,07 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 3 | 0,07 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,04 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,04 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,04 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,04 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 2 | 0,04 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,04 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1 | 0,02 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,02 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,02 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,02 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,02 |
Participación
17,48 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 38,68% | 3.670 | 56,16% | 5.854 |
---|---|---|---|---|
Participación | 61,32% | 5.817 | 43,84% | 4.570 |
Votos en blanco | 2,13% | 120 | 2,23% | 100 |
Votos nulos | 3,15% | 183 | 1,90% | 87 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza