Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Vegadeo
Participación: 66,18% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10012 FACFAC
10019 PCPE-PCPC-PCPAPCPE-PCPC-PCPA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.064 | 48,19 |
10030 PP | PP | 529 | 23,96 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 166 | 7,52 |
10023 Cs | Cs | 157 | 7,11 |
10025 VOX | VOX | 80 | 3,62 |
10012 FAC | FAC | 52 | 2,36 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 36 | 1,63 |
10009 PACMA | PACMA | 15 | 0,68 |
10011 PCTE | PCTE | 5 | 0,23 |
10015 PACT | PACT | 5 | 0,23 |
10028 VOLT | VOLT | 3 | 0,14 |
10029 CV-EC | CV-EC | 3 | 0,14 |
10016 CPE | CPE | 3 | 0,14 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,14 |
10002 CEUS | CEUS | 2 | 0,09 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,09 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,09 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,05 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,05 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,05 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,05 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,05 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,05 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,05 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 554 | 38,71 |
C000012 PSOE | PSOE | 505 | 35,29 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 102 | 7,13 |
C000055 AGE | AGE | 65 | 4,54 |
C000004 UPyD | UPyD | 45 | 3,14 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 29 | 2,03 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 18 | 1,26 |
C000008 PACMA | PACMA | 17 | 1,19 |
C000053 VOX | VOX | 9 | 0,63 |
C000011 C's | C's | 8 | 0,56 |
C000025 EB | EB | 7 | 0,49 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 7 | 0,49 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 5 | 0,35 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 3 | 0,21 |
C000014 CILUS | CILUS | 3 | 0,21 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 2 | 0,14 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,14 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,14 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,07 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,07 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,07 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,07 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,07 |
Participación
25,55 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 33,82% | 1.144 | 59,37% | 2.125 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,18% | 2.239 | 40,63% | 1.454 |
Votos en blanco | 3,31% | 73 | 3,00% | 43 |
Votos nulos | 1,38% | 31 | 1,58% | 23 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza