Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Franco (El)
Participación: 68,00% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10012 FACFAC
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.077 | 49,16 |
10030 PP | PP | 472 | 21,54 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 235 | 10,73 |
10023 Cs | Cs | 157 | 7,17 |
10025 VOX | VOX | 96 | 4,38 |
10012 FAC | FAC | 35 | 1,60 |
10009 PACMA | PACMA | 18 | 0,82 |
10028 VOLT | VOLT | 9 | 0,41 |
10015 PACT | PACT | 7 | 0,32 |
10021 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,18 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,18 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,14 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 3 | 0,14 |
10004 ALTER | ALTER | 2 | 0,09 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 2 | 0,09 |
10002 CEUS | CEUS | 2 | 0,09 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,05 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,05 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,05 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,05 |
10013 PH | PH | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 465 | 32,36 |
C000003 P.P. | P.P. | 448 | 31,18 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 157 | 10,93 |
C000055 AGE | AGE | 147 | 10,23 |
C000004 UPyD | UPyD | 45 | 3,13 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 39 | 2,71 |
C000025 EB | EB | 18 | 1,25 |
C000011 C's | C's | 8 | 0,56 |
C000008 PACMA | PACMA | 8 | 0,56 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 8 | 0,56 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 7 | 0,49 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 5 | 0,35 |
C000009 PT | PT | 4 | 0,28 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 4 | 0,28 |
C000048 SAIn | SAIn | 3 | 0,21 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,21 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,14 |
C000053 VOX | VOX | 2 | 0,14 |
C000014 CILUS | CILUS | 2 | 0,14 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,14 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,14 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,07 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1 | 0,07 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,07 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,07 |
Participación
24,18 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 32,00% | 1.047 | 56,18% | 1.887 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,00% | 2.225 | 43,82% | 1.472 |
Votos en blanco | 2,74% | 60 | 3,76% | 54 |
Votos nulos | 1,53% | 34 | 2,38% | 35 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza