Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Salas
Participación: 62,83% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10012 FACFAC
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 985 | 36,69 |
10030 PP | PP | 774 | 28,83 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 246 | 9,16 |
10023 Cs | Cs | 209 | 7,78 |
10012 FAC | FAC | 161 | 6,00 |
10025 VOX | VOX | 141 | 5,25 |
10009 PACMA | PACMA | 17 | 0,63 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 9 | 0,34 |
10015 PACT | PACT | 7 | 0,26 |
10028 VOLT | VOLT | 5 | 0,19 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,19 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,15 |
10029 CV-EC | CV-EC | 3 | 0,11 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,07 |
10004 ALTER | ALTER | 2 | 0,07 |
10017 MIEL | MIEL | 2 | 0,07 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,04 |
10013 PH | PH | 1 | 0,04 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,04 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,04 |
10016 CPE | CPE | 1 | 0,04 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,04 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,04 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,04 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 548 | 27,14 |
C000012 PSOE | PSOE | 484 | 23,97 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 443 | 21,94 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 192 | 9,51 |
C000055 AGE | AGE | 118 | 5,84 |
C000004 UPyD | UPyD | 72 | 3,57 |
C000025 EB | EB | 20 | 0,99 |
C000053 VOX | VOX | 14 | 0,69 |
C000011 C's | C's | 12 | 0,59 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 9 | 0,45 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 7 | 0,35 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 6 | 0,30 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 6 | 0,30 |
C000014 CILUS | CILUS | 5 | 0,25 |
C000008 PACMA | PACMA | 5 | 0,25 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 3 | 0,15 |
C000023 PH | PH | 3 | 0,15 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 2 | 0,10 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,10 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,10 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,10 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,10 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,10 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1 | 0,05 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,05 |
Participación
20,78 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 37,17% | 1.635 | 57,95% | 2.829 |
---|---|---|---|---|
Participación | 62,83% | 2.764 | 42,05% | 2.053 |
Votos en blanco | 3,91% | 105 | 2,87% | 58 |
Votos nulos | 2,86% | 79 | 1,66% | 34 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza