Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Laviana
Participación: 61,95% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10023 CsCs
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 3.399 | 50,67 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.209 | 18,02 |
10030 PP | PP | 762 | 11,36 |
10023 Cs | Cs | 587 | 8,75 |
10025 VOX | VOX | 333 | 4,96 |
10012 FAC | FAC | 54 | 0,81 |
10009 PACMA | PACMA | 42 | 0,63 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 27 | 0,40 |
10015 PACT | PACT | 25 | 0,37 |
10011 PCTE | PCTE | 24 | 0,36 |
10028 VOLT | VOLT | 18 | 0,27 |
10029 CV-EC | CV-EC | 12 | 0,18 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 10 | 0,15 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8 | 0,12 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 6 | 0,09 |
10018 IZQP | IZQP | 6 | 0,09 |
10016 CPE | CPE | 5 | 0,07 |
10004 ALTER | ALTER | 5 | 0,07 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,04 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,04 |
10017 MIEL | MIEL | 2 | 0,03 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,03 |
10013 PH | PH | 2 | 0,03 |
10008 ADÑ | ADÑ | 2 | 0,03 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,01 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,01 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 1.921 | 38,50 |
C000055 AGE | AGE | 1.031 | 20,67 |
C000003 P.P. | P.P. | 824 | 16,52 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 529 | 10,60 |
C000004 UPyD | UPyD | 163 | 3,27 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 123 | 2,47 |
C000025 EB | EB | 49 | 0,98 |
C000011 C's | C's | 39 | 0,78 |
C000008 PACMA | PACMA | 31 | 0,62 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 27 | 0,54 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 26 | 0,52 |
C000053 VOX | VOX | 25 | 0,50 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 17 | 0,34 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 15 | 0,30 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 10 | 0,20 |
C000039 D.N. | D.N. | 10 | 0,20 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 8 | 0,16 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 6 | 0,12 |
C000050 ALTER | ALTER | 5 | 0,10 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 4 | 0,08 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,08 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 4 | 0,08 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 3 | 0,06 |
C000009 PT | PT | 2 | 0,04 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,04 |
C000014 CILUS | CILUS | 2 | 0,04 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,04 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,02 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,02 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,02 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,02 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,02 |
Participación
18,13 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 38,05% | 4.221 | 56,18% | 6.618 |
---|---|---|---|---|
Participación | 61,95% | 6.872 | 43,82% | 5.163 |
Votos en blanco | 2,37% | 159 | 2,04% | 102 |
Votos nulos | 2,39% | 164 | 3,37% | 174 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza