Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Gozón
Participación: 60,16% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 2.258 | 42,10 |
10030 PP | PP | 1.048 | 19,54 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 714 | 13,31 |
10023 Cs | Cs | 696 | 12,98 |
10025 VOX | VOX | 338 | 6,30 |
10009 PACMA | PACMA | 59 | 1,10 |
10012 FAC | FAC | 47 | 0,88 |
10015 PACT | PACT | 22 | 0,41 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 19 | 0,35 |
10018 IZQP | IZQP | 9 | 0,17 |
10028 VOLT | VOLT | 8 | 0,15 |
10029 CV-EC | CV-EC | 8 | 0,15 |
10011 PCTE | PCTE | 6 | 0,11 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,09 |
10016 CPE | CPE | 3 | 0,06 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,06 |
10026 IGRE | IGRE | 2 | 0,04 |
10008 ADÑ | ADÑ | 2 | 0,04 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,04 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,04 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,04 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,02 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,02 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,02 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,02 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,02 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 944 | 26,41 |
C000003 P.P. | P.P. | 910 | 25,46 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 527 | 14,75 |
C000055 AGE | AGE | 477 | 13,35 |
C000004 UPyD | UPyD | 208 | 5,82 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 115 | 3,22 |
C000011 C's | C's | 81 | 2,27 |
C000025 EB | EB | 35 | 0,98 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 34 | 0,95 |
C000008 PACMA | PACMA | 31 | 0,87 |
C000053 VOX | VOX | 26 | 0,73 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 17 | 0,48 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 14 | 0,39 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 9 | 0,25 |
C000039 D.N. | D.N. | 7 | 0,20 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 6 | 0,17 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 4 | 0,11 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,08 |
C000023 PH | PH | 3 | 0,08 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 2 | 0,06 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 2 | 0,06 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,06 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,06 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,03 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,03 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,03 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,03 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,03 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,03 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,03 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,03 |
Participación
21,28 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 39,84% | 3.583 | 61,12% | 5.731 |
---|---|---|---|---|
Participación | 60,16% | 5.410 | 38,88% | 3.646 |
Votos en blanco | 1,96% | 105 | 2,99% | 107 |
Votos nulos | 0,85% | 46 | 1,97% | 72 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza