Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Carreño
Participación: 62,10% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10012 FACFAC
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 2.199 | 40,60 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.063 | 19,63 |
10030 PP | PP | 911 | 16,82 |
10023 Cs | Cs | 562 | 10,38 |
10025 VOX | VOX | 308 | 5,69 |
10012 FAC | FAC | 67 | 1,24 |
10009 PACMA | PACMA | 61 | 1,13 |
10011 PCTE | PCTE | 30 | 0,55 |
10015 PACT | PACT | 21 | 0,39 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 18 | 0,33 |
10028 VOLT | VOLT | 18 | 0,33 |
10026 IGRE | IGRE | 17 | 0,31 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 13 | 0,24 |
10029 CV-EC | CV-EC | 11 | 0,20 |
10004 ALTER | ALTER | 6 | 0,11 |
10024 JUNTS | JUNTS | 6 | 0,11 |
10018 IZQP | IZQP | 6 | 0,11 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 5 | 0,09 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,09 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 4 | 0,07 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,06 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,06 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 2 | 0,04 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,02 |
10013 PH | PH | 1 | 0,02 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,02 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 1.018 | 26,20 |
C000003 P.P. | P.P. | 787 | 20,25 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 675 | 17,37 |
C000055 AGE | AGE | 553 | 14,23 |
C000004 UPyD | UPyD | 240 | 6,18 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 191 | 4,92 |
C000011 C's | C's | 69 | 1,78 |
C000008 PACMA | PACMA | 52 | 1,34 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 34 | 0,87 |
C000025 EB | EB | 33 | 0,85 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 31 | 0,80 |
C000053 VOX | VOX | 24 | 0,62 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 19 | 0,49 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 14 | 0,36 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 12 | 0,31 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 7 | 0,18 |
C000014 CILUS | CILUS | 7 | 0,18 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 6 | 0,15 |
C000039 D.N. | D.N. | 5 | 0,13 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 4 | 0,10 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 4 | 0,10 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 3 | 0,08 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,08 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 3 | 0,08 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,05 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 2 | 0,05 |
C000009 PT | PT | 2 | 0,05 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 0,05 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 2 | 0,05 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,05 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,03 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,03 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,03 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,03 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,03 |
Participación
18,94 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 37,90% | 3.328 | 56,84% | 5.206 |
---|---|---|---|---|
Participación | 62,10% | 5.453 | 43,16% | 3.953 |
Votos en blanco | 1,35% | 73 | 1,93% | 75 |
Votos nulos | 0,68% | 37 | 1,69% | 67 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza