Resultados

Jornada
01/09 13:30 Fin EspañaEspaña 114 - 87 BulgariaBulgaria
01/09 14:30 Fin Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina 95 - 85 HungriaHungría
01/09 16:15 Fin TurquíaTurquía 72 - 68 MontenegroMontenegro
01/09 17:15 Fin EsloveniaEslovenia 92 - 85 LituaniaLituania
01/09 19:00 Fin(TE) BélgicaBégica 79 - 76 GeorgiaGeorgia
01/09 20:30 Fin FranciaFrancia 63 - 76 AlemaniaAlemania
02/09 14:00 Fin(TE) IsraelIsrael 89 - 87 FinlandiaFinlandia
02/09 14:15 Fin UcraniaUcrania 90 - 61 Reino UnidoReino Unido
02/09 17:00 Fin CroaciaCroacia 85 - 89 GreciaGrecia
02/09 17:30 Fin PoloniaPolonia 99 - 84 Rep. ChecaRepública Checa
02/09 21:00 Fin ItaliaItalia 83 - 62 EstoniaEstonia
02/09 21:00 Fin SerbiaSerbia 100 - 76 Países bajosPaíses Bajos
Noticias de Baloncesto