Fútbol | Amistosos internacionales
01/06 03:00 Final | México | 1 - 0 | Bolivia |
01/06 04:00 Final | Costa Rica | 0 - 0 | /Uruguay |
01/06 14:00 Final | Polonia | 1 - 2 | Macedonia |
02/06 09:30 Final | China PR | 3 - 1 | Myanmar |
02/06 11:00 Final | Indonesia | 0 - 0 | Tanzania |
03/06 18:00 Final | Escocia | 2 - 0 | Gibraltar |
03/06 19:00 Final | Croacia | 3 - 0 | Macedonia |
03/06 20:00 Final | Albania | 3 - 0 | Liechtenstein |
03/06 20:45 Final | Inglaterra | 3 - 0 | Bosnia |
03/06 20:45 Final | Alemania | 0 - 0 | Ucrania |
04/06 09:30 Final | Korea Republic | 1 - 1 | Uzbekistan |
04/06 13:35 Final | China PR | 1 - 0 | Vietnam |
04/06 16:00 Final | Kazakhstan | 0 - 2 | Azerbaijan |
04/06 17:30 Final | Turquía | 4 - 3 | Montenegro |
04/06 18:00 Final | Eslovenia | 2 - 1 | Armenia |
04/06 18:30 Final | Turquía | 1 - 2 | Moldova |
04/06 19:30 Final | Bonaire | 1 - 3 | Sint Maarten |
04/06 20:15 Final | Suiza | 4 - 0 | Estonia |
04/06 20:30 Final | Rumanía | 0 - 0 | Bulgaria |
04/06 20:45 Final | Austria | 2 - 1 | Serbia |
04/06 20:45 Final | Irlanda | 2 - 1 | Hungría |
04/06 20:45 Final | Portugal | 4 - 2 | Finlandia |
04/06 21:00 Final | Italia | 0 - 0 | Turquía |
04/06 21:00 Final | Marruecos | 2 - 2 | Bélgica |
05/06 18:00 Final | Croacia | 0 - 4 | Norway |
05/06 18:00 Final | San Marino | 4 - 0 | Eslovaquia |
05/06 19:00 Final | Dinamarca | 2 - 1 | Suecia |
05/06 19:00 Final | Noruega | 3 - 0 | Kosovo |
05/06 20:30 Final | Bélgica | 2 - 0 | Montenegro |
05/06 21:00 Final | Francia | 3 - 0 | Luxemburgo |
05/06 21:30 Final | España | 5 - 0 | Andorra |
06/06 15:00 Final | San Marino | 3 - 0 | Gibraltar |
06/06 17:00 Final | Georgia | 0 - 0 | Kazajistán |
06/06 18:00 Final | Albania | 2 - 0 | Kosovo |
06/06 18:00 Final | Dinamarca | 3 - 3 | Noruega |
06/06 18:00 Final | Gibraltar | 0 - 0 | WAL |
06/06 18:00 Final | Hungary | 1 - 2 | Suecia |
06/06 20:45 Final | Holanda | 4 - 0 | Canada |
07/06 06:30 Final | México | 0 - 4 | /Uruguay |
07/06 13:00 Final | Camboya | 2 - 0 | Mongolia |
07/06 15:30 Final | Croacia | 2 - 4 | Montenegro |
07/06 16:00 Final | Azerbaijan | 0 - 5 | Turquía |
07/06 16:00 Final | Finlandia | 4 - 0 | República Checa |
07/06 16:00 Final | Uzbekistán | 1 - 1 | Mali |
07/06 16:00 Final | Argentina | 0 - 1 | USA |
07/06 16:00 Final | Suecia | 1 - 2 | England |
07/06 17:00 Final | Lithuania | 2 - 1 | Estonia |
07/06 17:30 Final | Rep. Checa | 7 - 1 | Malta |
07/06 18:00 Final | Armenia | 2 - 1 | Kazajstán |
07/06 18:00 Final | Egipto | 1 - 0 | Costa de Marfil |
07/06 18:00 Final | Turquía | 3 - 4 | Norway |
07/06 18:00 Final | Croacia | 2 - 3 | Irlanda |
07/06 18:30 Final | Moldova | 2 - 2 | Kazakhstan |
07/06 18:30 Final | Eslovaquia | 3 - 2 | Azerbaiyán |
07/06 19:00 Final | Albania | 3 - 1 | Azerbaijan |
07/06 19:00 Final | Bielorrusia | 0 - 4 | Rusia |
07/06 19:00 Final | Portugal | 1 - 0 | Eslovaquia |
07/06 19:00 Final | Austria | 5 - 0 | Escocia |
07/06 19:00 Final | Northern Ireland | 2 - 2 | Slovakia |
07/06 20:00 Final | Rumanía | 0 - 0 | Liechtenstein |
07/06 20:45 Final | Inglaterra | 0 - 1 | Islandia |
07/06 20:45 Final | Alemania | 2 - 1 | Grecia |
07/06 20:45 Final | Polonia | 3 - 1 | Ucrania |
07/06 20:45 Final | Escocia | 2 - 2 | Finlandia |
08/06 02:30 Final | Peru | 0 - 0 | Paraguay |
08/06 10:00 Final | Argelia | 2 - 5 | Kosovo |
08/06 11:30 Final | Vietnam | 0 - 1 | Korea Republic |
08/06 12:00 Final | San Marino | 0 - 0 | Gibraltar |
08/06 14:00 Final | Hungary | 1 - 0 | Suecia |
08/06 14:15 Final | Brunéi | 1 - 0 | Sri Lanka |
08/06 14:30 Final | China PR | 0 - 0 | Uzbekistan |
08/06 15:00 Final | Eslovenia | 1 - 1 | Bulgaria |
08/06 15:00 Final | Georgia | 2 - 1 | Kazakhstan |
08/06 16:00 Final | Rumania | 1 - 0 | Bulgaria |
08/06 18:00 Final | Georgia | 0 - 0 | North Macedonia |
08/06 18:00 Final | Hungría | 3 - 0 | Israel |
08/06 18:00 Final | Moldavia | 3 - 2 | Chipre |
08/06 18:00 Final | Suecia | 0 - 3 | Serbia |
08/06 18:00 Final | Suiza | 1 - 1 | Austria |
08/06 18:45 Final | Portugal | 1 - 2 | Croacia |
08/06 19:00 Final | Malta | 1 - 0 | Belarus |
08/06 19:30 Final | Dinamarca | 3 - 1 | Noruega |
08/06 20:00 Final | Argentina | 4 - 0 | Paraguay |
08/06 20:00 Final | Bélgica | 3 - 0 | Luxemburgo |
08/06 21:30 Final | España | 5 - 1 | Irlanda N. |
08/06 22:00 Final | Chile | 2 - 2 | Australia |
08/06 23:30 Final | EEUU | 1 - 5 | Colombia |
09/06 02:30 Final | México | 2 - 3 | Brasil |
09/06 11:00 Final | Finlandia | 2 - 0 | Lituania |
09/06 16:00 Final | República Checa | 3 - 1 | Eslovaquia |
09/06 17:00 Final | Latvia | 1 - 2 | Estonia |
09/06 17:00 Final | Lebanon | 0 - 0 | Armenia |
09/06 19:00 Final | Portugal | 5 - 0 | Finlandia |
09/06 20:45 Final | Italia | 1 - 0 | Bosnia |
09/06 20:45 Final | Montenegro | 1 - 3 | Georgia |
09/06 20:45 Final | Eslovaquia | 4 - 0 | WAL |
09/06 21:15 Final | Francia | 0 - 0 | Canada |
10/06 01:00 Final | Argentina | 1 - 0 | Ecuador |
10/06 09:30 Final | Uzbekistan | 2 - 1 | Vietnam |
10/06 10:00 Final | Rumania | 1 - 1 | Bulgaria |
10/06 11:00 Final | Croacia | 4 - 1 | Turquía |
10/06 13:35 Final | China PR | 2 - 0 | Korea Republic |
10/06 15:00 Final | Tajikistan | 2 - 2 | Belarus |
10/06 16:00 Final | Kazakhstan | 0 - 3 | Turquía |
10/06 16:00 Final | Uzbekistán | 1 - 2 | Mali |
10/06 16:30 Final | Norway | 3 - 2 | Montenegro |
10/06 18:00 Final | Rep. Checa | 2 - 1 | Macedonia |
10/06 18:00 Final | Georgia | 2 - 0 | North Macedonia |
10/06 18:30 Final | Moldova | 1 - 1 | Azerbaijan |
10/06 19:00 Final | Northern Ireland | 1 - 1 | Slovakia |
10/06 20:00 Final | Argentina | 2 - 0 | Paraguay |
10/06 20:45 Final | Holanda | 4 - 0 | Islandia |
10/06 20:45 Final | Polonia | 2 - 1 | Turquía |
11/06 11:00 Final | Mongolia | 2 - 1 | Camboya |
11/06 12:00 Final | Lithuania | 0 - 2 | Latvia |
11/06 14:15 Final | Brunéi | 1 - 0 | Sri Lanka |
11/06 16:00 Final | Azerbaijan | 3 - 2 | Kazajstán |
11/06 16:00 Final | England | 2 - 2 | Irlanda |
11/06 16:00 Final | Eslovaquia | 0 - 1 | Finlandia |
11/06 16:00 Final | Uruguay | 0 - 1 | USA |
11/06 18:00 Final | Bielorrusia | 0 - 4 | Israel |
11/06 18:00 Final | Croacia | 2 - 5 | Suecia |
11/06 18:00 Final | Egipto | 2 - 1 | Costa de Marfil |
11/06 18:00 Final | Grecia | 2 - 0 | Malta |
11/06 18:00 Final | Moldavia | 0 - 4 | Ucrania |
11/06 18:00 Final | Portugal | 1 - 1 | República Checa |
11/06 18:00 Final | San Marino | 1 - 4 | Chipre |
11/06 18:00 Final | Azerbaiyán | 0 - 0 | Bulgaria |
11/06 18:30 Final | Eslovaquia | 0 - 1 | Moldavia |
11/06 19:00 Final | Albania | 4 - 0 | Liechtenstein |
11/06 20:45 Final | Irlanda N. | 2 - 0 | Andorra |
11/06 20:45 Final | Portugal | 3 - 0 | Irlanda |
11/06 23:00 Final | Chile | 2 - 1 | Australia |
12/06 02:00 Final | Chile | 3 - 0 | Paraguay |
12/06 02:00 Final | USA | 0 - 2 | Japon |
15/06 02:00 Final | Guatemala | 1 - 4 | Argentina |
15/06 02:30 Final | El Salvador | 0 - 1 | Peru |
15/06 23:00 Final | Colombia | 3 - 0 | Bolivia |
16/06 21:30 Final | Ecuador | 2 - 1 | Honduras |
17/06 00:30 Final | Panama | 0 - 1 | Paraguay |
23/06 22:45 Final | Paraguay | 1 - 2 | Canada |
25/06 17:00 Final | Chile | 1 - 1 | Colombia |
26/06 15:00 Final | Finlandia | 3 - 2 | Estonia |
26/06 15:00 Final | Letonia | 2 - 2 | Lituania |
27/06 17:00 Final | Chile | 1 - 1 | Colombia |
28/06 15:00 Final | Letonia | 1 - 0 | Estonia |
28/06 15:00 Final | Lituania | 3 - 2 | Finlandia |
30/06 11:00 Final | Estonia | 0 - 5 | Lituania |
30/06 11:00 Final | Letonia | 0 - 2 | Finlandia |
30/06 18:00 Final | Perú | 1 - 1 | Colombia |
Noticias de Fútbol
- Investigan a un hombre que instaló una grúa en las rocas de Cala Egos para bajar su lancha al mar
- La Aemet activa varias alertas en Mallorca por fuertes lluvias y viento
- La DGT instala tres radares más en Mallorca: estas son sus ubicaciones
- Prohens habla de su enfermedad: «Aceptar la esclerosis múltiple me provocó una depresión»
- Cuidado con el nuevo radar de la vía de cintura de Palma: esta es la multa a la que te enfrentas