Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Begonte
Participación: 75,29% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 1.097 | 54,36 |
10003 PSOE | PSOE | 562 | 27,85 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 124 | 6,14 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 73 | 3,62 |
10023 Cs | Cs | 45 | 2,23 |
10025 VOX | VOX | 33 | 1,64 |
10016 CPE | CPE | 13 | 0,64 |
10009 PACMA | PACMA | 6 | 0,30 |
10002 CEUS | CEUS | 3 | 0,15 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,10 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,10 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,05 |
10013 PH | PH | 1 | 0,05 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,05 |
10029 CV-EC | CV-EC | 1 | 0,05 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,05 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.053 | 65,77 |
C000012 PSOE | PSOE | 246 | 15,37 |
C000055 AGE | AGE | 72 | 4,50 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 51 | 3,19 |
C000004 UPyD | UPyD | 37 | 2,31 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 21 | 1,31 |
C000011 C's | C's | 8 | 0,50 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 6 | 0,37 |
C000053 VOX | VOX | 5 | 0,31 |
C000025 EB | EB | 5 | 0,31 |
C000008 PACMA | PACMA | 5 | 0,31 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 4 | 0,25 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 4 | 0,25 |
C000009 PT | PT | 3 | 0,19 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,19 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 2 | 0,12 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,06 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,06 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,06 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,06 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 1 | 0,06 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,06 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,06 |
Participación
16,83 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 24,71% | 681 | 41,54% | 1.195 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,29% | 2.075 | 58,46% | 1.682 |
Votos en blanco | 2,58% | 52 | 4,31% | 69 |
Votos nulos | 2,75% | 57 | 4,82% | 81 |
Resultados por circunscripción
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela