Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Burela
Participación: 60,82% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10002 CEUSCEUS
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.415 | 32,88 |
10030 PP | PP | 1.225 | 28,47 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 601 | 13,97 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 360 | 8,37 |
10023 Cs | Cs | 307 | 7,13 |
10025 VOX | VOX | 114 | 2,65 |
10002 CEUS | CEUS | 74 | 1,72 |
10009 PACMA | PACMA | 64 | 1,49 |
10016 CPE | CPE | 28 | 0,65 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 13 | 0,30 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8 | 0,19 |
10001 I.Fem | I.Fem | 7 | 0,16 |
10028 VOLT | VOLT | 6 | 0,14 |
10029 CV-EC | CV-EC | 5 | 0,12 |
10011 PCTE | PCTE | 5 | 0,12 |
10015 PACT | PACT | 4 | 0,09 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 4 | 0,09 |
10005 CXE | CXE | 3 | 0,07 |
10024 JUNTS | JUNTS | 3 | 0,07 |
10008 ADÑ | ADÑ | 3 | 0,07 |
10022 MCR | MCR | 3 | 0,07 |
10010 SAIn | SAIn | 2 | 0,05 |
10013 PH | PH | 2 | 0,05 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,02 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,02 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,02 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.084 | 36,38 |
C000012 PSOE | PSOE | 577 | 19,36 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 300 | 10,07 |
C000055 AGE | AGE | 259 | 8,69 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 208 | 6,98 |
C000004 UPyD | UPyD | 143 | 4,80 |
C000011 C's | C's | 55 | 1,85 |
C000025 EB | EB | 37 | 1,24 |
C000008 PACMA | PACMA | 31 | 1,04 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 30 | 1,01 |
C000009 PT | PT | 22 | 0,74 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 19 | 0,64 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 16 | 0,54 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 16 | 0,54 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 11 | 0,37 |
C000053 VOX | VOX | 10 | 0,34 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 7 | 0,23 |
C000044 LEM | LEM | 7 | 0,23 |
C000023 PH | PH | 6 | 0,20 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,20 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 6 | 0,20 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 5 | 0,17 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 5 | 0,17 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 5 | 0,17 |
C000048 SAIn | SAIn | 4 | 0,13 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 4 | 0,13 |
C000018 BAR | BAR | 3 | 0,10 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 3 | 0,10 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,07 |
C000014 CILUS | CILUS | 2 | 0,07 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,07 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,07 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,07 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,03 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,03 |
Participación
18,40 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 39,18% | 2.807 | 57,58% | 4.169 |
---|---|---|---|---|
Participación | 60,82% | 4.358 | 42,42% | 3.071 |
Votos en blanco | 1,00% | 43 | 2,99% | 89 |
Votos nulos | 1,26% | 55 | 2,96% | 91 |
Resultados por circunscripción
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela