Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Friol
Participación: 85,37% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 1.964 | 68,82 |
10003 PSOE | PSOE | 564 | 19,76 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 131 | 4,59 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 51 | 1,79 |
10025 VOX | VOX | 34 | 1,19 |
10023 Cs | Cs | 27 | 0,95 |
10016 CPE | CPE | 11 | 0,39 |
10002 CEUS | CEUS | 6 | 0,21 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,18 |
10009 PACMA | PACMA | 5 | 0,18 |
10024 JUNTS | JUNTS | 3 | 0,11 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 2 | 0,07 |
10026 IGRE | IGRE | 2 | 0,07 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,04 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,04 |
10029 CV-EC | CV-EC | 1 | 0,04 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,04 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,04 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.553 | 65,09 |
C000012 PSOE | PSOE | 431 | 18,06 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 97 | 4,07 |
C000055 AGE | AGE | 97 | 4,07 |
C000004 UPyD | UPyD | 43 | 1,80 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 30 | 1,26 |
C000011 C's | C's | 11 | 0,46 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 7 | 0,29 |
C000025 EB | EB | 6 | 0,25 |
C000008 PACMA | PACMA | 6 | 0,25 |
C000009 PT | PT | 5 | 0,21 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 5 | 0,21 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 4 | 0,17 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,17 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 3 | 0,13 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 3 | 0,13 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 3 | 0,13 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 3 | 0,13 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,08 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,08 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,08 |
C000053 VOX | VOX | 2 | 0,08 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,08 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,04 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,04 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,04 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,04 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,04 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,04 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,04 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,04 |
Participación
17,41 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 14,63% | 496 | 32,04% | 1.166 |
---|---|---|---|---|
Participación | 85,37% | 2.895 | 67,96% | 2.473 |
Votos en blanco | 1,54% | 44 | 2,39% | 57 |
Votos nulos | 1,42% | 41 | 3,52% | 87 |
Resultados por circunscripción
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela