Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Pol
Participación: 78,78% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10016 CPECPE
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 600 | 53,43 |
10030 PP | PP | 278 | 24,76 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 115 | 10,24 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 50 | 4,45 |
10023 Cs | Cs | 20 | 1,78 |
10025 VOX | VOX | 18 | 1,60 |
10016 CPE | CPE | 15 | 1,34 |
10015 PACT | PACT | 6 | 0,53 |
10009 PACMA | PACMA | 4 | 0,36 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,18 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,09 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,09 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,09 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,09 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,09 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,09 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,09 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 280 | 37,43 |
C000012 PSOE | PSOE | 268 | 35,83 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 60 | 8,02 |
C000055 AGE | AGE | 52 | 6,95 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 22 | 2,94 |
C000004 UPyD | UPyD | 19 | 2,54 |
C000025 EB | EB | 8 | 1,07 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 5 | 0,67 |
C000008 PACMA | PACMA | 5 | 0,67 |
C000053 VOX | VOX | 2 | 0,27 |
C000011 C's | C's | 2 | 0,27 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,27 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,27 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,13 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,13 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,13 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0,13 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,13 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,13 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,13 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,13 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,13 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 1 | 0,13 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 1 | 0,13 |
Participación
29,92 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 21,22% | 306 | 51,14% | 805 |
---|---|---|---|---|
Participación | 78,78% | 1.136 | 48,86% | 769 |
Votos en blanco | 0,71% | 8 | 1,34% | 10 |
Votos nulos | 1,14% | 13 | 2,73% | 21 |
Resultados por circunscripción
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela