Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Palas de Rei
Participación: 73,43% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 1.095 | 49,84 |
10003 PSOE | PSOE | 709 | 32,27 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 118 | 5,37 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 80 | 3,64 |
10023 Cs | Cs | 69 | 3,14 |
10025 VOX | VOX | 18 | 0,82 |
10016 CPE | CPE | 12 | 0,55 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 10 | 0,46 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 7 | 0,32 |
10021 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,32 |
10002 CEUS | CEUS | 6 | 0,27 |
10001 I.Fem | I.Fem | 6 | 0,27 |
10022 MCR | MCR | 5 | 0,23 |
10029 CV-EC | CV-EC | 5 | 0,23 |
10024 JUNTS | JUNTS | 3 | 0,14 |
10009 PACMA | PACMA | 3 | 0,14 |
10017 MIEL | MIEL | 2 | 0,09 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,09 |
10008 ADÑ | ADÑ | 2 | 0,09 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 2 | 0,09 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,05 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,05 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,05 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,05 |
10013 PH | PH | 1 | 0,05 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,05 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,05 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.029 | 58,67 |
C000012 PSOE | PSOE | 434 | 24,74 |
C000055 AGE | AGE | 67 | 3,82 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 54 | 3,08 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 41 | 2,34 |
C000004 UPyD | UPyD | 24 | 1,37 |
C000025 EB | EB | 6 | 0,34 |
C000053 VOX | VOX | 6 | 0,34 |
C000008 PACMA | PACMA | 6 | 0,34 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 5 | 0,29 |
C000023 PH | PH | 4 | 0,23 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 4 | 0,23 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 4 | 0,23 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 3 | 0,17 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 3 | 0,17 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 3 | 0,17 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,17 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,17 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 2 | 0,11 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,11 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,06 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,06 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,06 |
C000011 C's | C's | 1 | 0,06 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,06 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,06 |
Participación
18,74 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 26,57% | 806 | 45,31% | 1.477 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,43% | 2.228 | 54,69% | 1.783 |
Votos en blanco | 1,27% | 28 | 2,57% | 45 |
Votos nulos | 1,39% | 31 | 1,63% | 29 |
Resultados por circunscripción
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela