Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Meira
Participación: 80,49% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 519 | 45,85 |
10030 PP | PP | 330 | 29,15 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 120 | 10,60 |
10023 Cs | Cs | 44 | 3,89 |
10025 VOX | VOX | 38 | 3,36 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 34 | 3,00 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,35 |
10016 CPE | CPE | 4 | 0,35 |
10009 PACMA | PACMA | 3 | 0,27 |
10011 PCTE | PCTE | 2 | 0,18 |
10002 CEUS | CEUS | 2 | 0,18 |
10004 ALTER | ALTER | 2 | 0,18 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,18 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,18 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,09 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,09 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,09 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,09 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,09 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,09 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,09 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,09 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,09 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 322 | 48,35 |
C000012 PSOE | PSOE | 169 | 25,38 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 45 | 6,76 |
C000055 AGE | AGE | 44 | 6,61 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 23 | 3,45 |
C000004 UPyD | UPyD | 12 | 1,80 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 5 | 0,75 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 4 | 0,60 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 3 | 0,45 |
C000025 EB | EB | 3 | 0,45 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,30 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 2 | 0,30 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,30 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,30 |
C000053 VOX | VOX | 2 | 0,30 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,15 |
C000008 PACMA | PACMA | 1 | 0,15 |
C000011 C's | C's | 1 | 0,15 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,15 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1 | 0,15 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,15 |
Participación
34,17 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 19,51% | 280 | 53,68% | 803 |
---|---|---|---|---|
Participación | 80,49% | 1.155 | 46,32% | 693 |
Votos en blanco | 1,50% | 17 | 3,00% | 20 |
Votos nulos | 1,99% | 23 | 3,90% | 27 |
Resultados por circunscripción
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela