Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Sarria
Participación: 67,71% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10002 CEUSCEUS
10016 CPECPE
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 2.385 | 32,39 |
10030 PP | PP | 2.329 | 31,63 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 841 | 11,42 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 495 | 6,72 |
10023 Cs | Cs | 482 | 6,55 |
10025 VOX | VOX | 269 | 3,65 |
10002 CEUS | CEUS | 99 | 1,34 |
10016 CPE | CPE | 82 | 1,11 |
10009 PACMA | PACMA | 68 | 0,92 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 23 | 0,31 |
10029 CV-EC | CV-EC | 18 | 0,24 |
10001 I.Fem | I.Fem | 17 | 0,23 |
10024 JUNTS | JUNTS | 12 | 0,16 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 12 | 0,16 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 10 | 0,14 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,14 |
10015 PACT | PACT | 9 | 0,12 |
10012 FAC | FAC | 9 | 0,12 |
10022 MCR | MCR | 8 | 0,11 |
10011 PCTE | PCTE | 7 | 0,10 |
10005 CXE | CXE | 7 | 0,10 |
10018 IZQP | IZQP | 6 | 0,08 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 6 | 0,08 |
10013 PH | PH | 6 | 0,08 |
10008 ADÑ | ADÑ | 5 | 0,07 |
10028 VOLT | VOLT | 5 | 0,07 |
10017 MIEL | MIEL | 4 | 0,05 |
10004 ALTER | ALTER | 4 | 0,05 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 4 | 0,05 |
10010 SAIn | SAIn | 3 | 0,04 |
10026 IGRE | IGRE | 2 | 0,03 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.942 | 40,93 |
C000012 PSOE | PSOE | 1.205 | 25,40 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 331 | 6,98 |
C000055 AGE | AGE | 297 | 6,26 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 261 | 5,50 |
C000004 UPyD | UPyD | 104 | 2,19 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 99 | 2,09 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 52 | 1,10 |
C000011 C's | C's | 38 | 0,80 |
C000025 EB | EB | 30 | 0,63 |
C000053 VOX | VOX | 22 | 0,46 |
C000008 PACMA | PACMA | 22 | 0,46 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 17 | 0,36 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 15 | 0,32 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 14 | 0,30 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 11 | 0,23 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 11 | 0,23 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 10 | 0,21 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 10 | 0,21 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 9 | 0,19 |
C000014 CILUS | CILUS | 7 | 0,15 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 6 | 0,13 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 6 | 0,13 |
C000023 PH | PH | 6 | 0,13 |
C000043 EPDD | EPDD | 5 | 0,11 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 3 | 0,06 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 3 | 0,06 |
C000018 BAR | BAR | 3 | 0,06 |
C000039 D.N. | D.N. | 3 | 0,06 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 3 | 0,06 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 3 | 0,06 |
C000009 PT | PT | 2 | 0,04 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,04 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,02 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,02 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,02 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,02 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,02 |
Participación
24,31 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 32,29% | 3.589 | 56,60% | 6.410 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,71% | 7.526 | 43,40% | 4.915 |
Votos en blanco | 1,71% | 126 | 3,96% | 188 |
Votos nulos | 2,15% | 162 | 3,46% | 170 |
Resultados por circunscripción
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela