Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Fonsagrada (A)
Participación: 75,69% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.065 | 44,01 |
10030 PP | PP | 862 | 35,62 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 232 | 9,59 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 91 | 3,76 |
10023 Cs | Cs | 46 | 1,90 |
10025 VOX | VOX | 28 | 1,16 |
10016 CPE | CPE | 20 | 0,83 |
10009 PACMA | PACMA | 10 | 0,41 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,21 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,17 |
10002 CEUS | CEUS | 3 | 0,12 |
10004 ALTER | ALTER | 3 | 0,12 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,08 |
10029 CV-EC | CV-EC | 2 | 0,08 |
10028 VOLT | VOLT | 2 | 0,08 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,08 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,08 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,08 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,04 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,04 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,04 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,04 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,04 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,04 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,04 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 649 | 43,56 |
C000003 P.P. | P.P. | 455 | 30,54 |
C000055 AGE | AGE | 119 | 7,99 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 100 | 6,71 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 56 | 3,76 |
C000004 UPyD | UPyD | 25 | 1,68 |
C000008 PACMA | PACMA | 10 | 0,67 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 7 | 0,47 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 5 | 0,34 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 5 | 0,34 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 4 | 0,27 |
C000025 EB | EB | 4 | 0,27 |
C000048 SAIn | SAIn | 3 | 0,20 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 3 | 0,20 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 3 | 0,20 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,20 |
C000011 C's | C's | 3 | 0,20 |
C000009 PT | PT | 2 | 0,13 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,07 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0,07 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,07 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,07 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,07 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,07 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,07 |
Participación
33,89 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 24,31% | 785 | 58,20% | 2.123 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,69% | 2.444 | 41,80% | 1.525 |
Votos en blanco | 1,32% | 32 | 1,81% | 27 |
Votos nulos | 0,98% | 24 | 2,30% | 35 |
Resultados por circunscripción
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela