Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Coruña (A)
Participación: 63,77% | Escrutado: 99,89%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
10016 CPECPE
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 200.309 | 34,15 |
10030 PP | PP | 168.825 | 28,78 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 76.236 | 13,00 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 48.133 | 8,21 |
10023 Cs | Cs | 40.927 | 6,98 |
10025 VOX | VOX | 16.169 | 2,76 |
10009 PACMA | PACMA | 7.016 | 1,20 |
10016 CPE | CPE | 6.452 | 1,10 |
10002 CEUS | CEUS | 2.784 | 0,47 |
10029 CV-EC | CV-EC | 1.758 | 0,30 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.727 | 0,29 |
10001 I.Fem | I.Fem | 853 | 0,15 |
10024 JUNTS | JUNTS | 841 | 0,14 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 833 | 0,14 |
10028 VOLT | VOLT | 712 | 0,12 |
10015 PACT | PACT | 594 | 0,10 |
10011 PCTE | PCTE | 526 | 0,09 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 525 | 0,09 |
10004 ALTER | ALTER | 440 | 0,08 |
10005 CXE | CXE | 429 | 0,07 |
10021 PUM+J | PUM+J | 417 | 0,07 |
10022 MCR | MCR | 335 | 0,06 |
10018 IZQP | IZQP | 282 | 0,05 |
10013 PH | PH | 276 | 0,05 |
10026 IGRE | IGRE | 262 | 0,04 |
10010 SAIn | SAIn | 248 | 0,04 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 239 | 0,04 |
10012 FAC | FAC | 227 | 0,04 |
10008 ADÑ | ADÑ | 220 | 0,04 |
10017 MIEL | MIEL | 216 | 0,04 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 151 | 0,03 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 148 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 130.967 | 32,30 |
C000012 PSOE | PSOE | 85.692 | 21,13 |
C000055 AGE | AGE | 47.236 | 11,65 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 37.871 | 9,34 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 32.136 | 7,93 |
C000004 UPyD | UPyD | 15.393 | 3,80 |
C000011 C's | C's | 7.855 | 1,94 |
C000053 VOX | VOX | 4.277 | 1,05 |
C000008 PACMA | PACMA | 4.143 | 1,02 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 4.039 | 1,00 |
C000025 EB | EB | 3.619 | 0,89 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 3.197 | 0,79 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 3.060 | 0,75 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 2.109 | 0,52 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1.318 | 0,33 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1.002 | 0,25 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 944 | 0,23 |
C000009 PT | PT | 831 | 0,20 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 830 | 0,20 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 740 | 0,18 |
C000014 CILUS | CILUS | 575 | 0,14 |
C000023 PH | PH | 516 | 0,13 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 496 | 0,12 |
C000043 EPDD | EPDD | 490 | 0,12 |
C000050 ALTER | ALTER | 443 | 0,11 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 330 | 0,08 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 322 | 0,08 |
C000048 SAIn | SAIn | 318 | 0,08 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 304 | 0,07 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 289 | 0,07 |
C000039 D.N. | D.N. | 284 | 0,07 |
C000044 LEM | LEM | 253 | 0,06 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 219 | 0,05 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 186 | 0,05 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 186 | 0,05 |
C000018 BAR | BAR | 165 | 0,04 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 130 | 0,03 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 89 | 0,02 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 83 | 0,02 |
Participación
19,83 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 99,89%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 36,23% | 336.617 | 56,06% | 529.314 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,77% | 592.600 | 43,94% | 414.920 |
Votos en blanco | 1,27% | 7.456 | 3,10% | 12.555 |
Votos nulos | 1,02% | 6.034 | 2,27% | 9.428 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras